Datasheet Texas Instruments SN74AC11 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74AC11 |
三路三输入正与门
数据表
价格
状态
SN74AC11D | SN74AC11DBLE | SN74AC11DBR | SN74AC11DE4 | SN74AC11DG4 | SN74AC11DR | SN74AC11DRE4 | SN74AC11N | SN74AC11PW | SN74AC11PWLE | SN74AC11PWR | SN74AC11PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
SN74AC11D | SN74AC11DBLE | SN74AC11DBR | SN74AC11DE4 | SN74AC11DG4 | SN74AC11DR | SN74AC11DRE4 | SN74AC11N | SN74AC11PW | SN74AC11PWLE | SN74AC11PWR | SN74AC11PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | D | D | D | D | N | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 90 | 2000 | 2000 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | AC11 | AC11 | AC11 | AC11 | AC11 | AC11 | SN74AC11N | AC11 | AC11 | AC11 | ||
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74AC11D | SN74AC11DBLE | SN74AC11DBR | SN74AC11DE4 | SN74AC11DG4 | SN74AC11DR | SN74AC11DRE4 | SN74AC11N | SN74AC11PW | SN74AC11PWLE | SN74AC11PWR | SN74AC11PWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.14 | 1ku | 0.14 | 1ku | ||||||||||
Bits | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bits(#) | 3 | 3 | ||||||||||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | ||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
Input Type | CMOS | CMOS | ||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | ||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | ||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | ||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | ||||||||||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | ||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | 10,8.5 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10 8.5 | 10 8.5 |
生态计划
SN74AC11D | SN74AC11DBLE | SN74AC11DBR | SN74AC11DE4 | SN74AC11DG4 | SN74AC11DR | SN74AC11DRE4 | SN74AC11N | SN74AC11PW | SN74AC11PWLE | SN74AC11PWR | SN74AC11PWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No | No | Yes |
模型线
系列: SN74AC11 (12)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate