Datasheet Texas Instruments SN74F257 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74F257 |
具有三态输出的四路2线至1线数据选择器/多路复用器
数据表
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 83 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Oct 1, 1993
从文件中提取
价格
状态
SN74F257D | SN74F257DG4 | SN74F257DR | SN74F257DRG4 | SN74F257N | SN74F257NE4 | SN74F257NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
打包
SN74F257D | SN74F257DG4 | SN74F257DR | SN74F257DRG4 | SN74F257N | SN74F257NE4 | SN74F257NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | N | N | NS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | F257 | F257 | F257 | F257 | SN74F257N | SN74F257N | 74F257 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74F257D | SN74F257DG4 | SN74F257DR | SN74F257DRG4 | SN74F257N | SN74F257NE4 | SN74F257NSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth, MHz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Configuration | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 | 24/-3 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F | F | F |
Type | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
生态计划
SN74F257D | SN74F257DG4 | SN74F257DR | SN74F257DRG4 | SN74F257N | SN74F257NE4 | SN74F257NSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
模型线
系列: SN74F257 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders