Datasheet Texas Instruments SN74F543 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74F543 |
具有三态输出的八路寄存器收发器
数据表
Octal Registered Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 498 Kb, 修订版: B, 档案已发布: Oct 1, 1993
从文件中提取
价格
状态
SN74F543DBLE | SN74F543DBR | SN74F543DW | SN74F543DWG4 | SN74F543DWR | |
---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | Yes |
打包
SN74F543DBLE | SN74F543DBR | SN74F543DW | SN74F543DWG4 | SN74F543DWR | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 8.2 | 8.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | F543 | F543 | F543 | F543 |
参数化
Parameters / Models | SN74F543DBLE | SN74F543DBR | SN74F543DW | SN74F543DWG4 | SN74F543DWR |
---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.45 | 1ku | ||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bits(#) | 8 | ||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | ||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.125 | ||||
Input Type | TTL | ||||
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | ||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -15/64 | -15/64 | -15/64 | -15/64 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -15/64 | ||||
Output Type | TTL | ||||
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No |
Technology Family | F | F | F | F | F |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | ||||
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
VCC(Min)(V) | 4.5 | ||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 8.5 |
生态计划
SN74F543DBLE | SN74F543DBR | SN74F543DW | SN74F543DWG4 | SN74F543DWR | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No |
模型线
系列: SN74F543 (5)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver