Datasheet Texas Instruments SN74HC139 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74HC139 |
双2线至4线解码器/解复用器
数据表
价格
状态
SN74HC139D | SN74HC139DBR | SN74HC139DE4 | SN74HC139DG4 | SN74HC139DR | SN74HC139DRE4 | SN74HC139DRG4 | SN74HC139DT | SN74HC139N | SN74HC139N3 | SN74HC139NE4 | SN74HC139NSR | SN74HC139NSRE4 | SN74HC139PW | SN74HC139PWG4 | SN74HC139PWLE | SN74HC139PWR | SN74HC139PWRE4 | SN74HC139PWRG4 | SN74HC139PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
打包
SN74HC139D | SN74HC139DBR | SN74HC139DE4 | SN74HC139DG4 | SN74HC139DR | SN74HC139DRE4 | SN74HC139DRG4 | SN74HC139DT | SN74HC139N | SN74HC139N3 | SN74HC139NE4 | SN74HC139NSR | SN74HC139NSRE4 | SN74HC139PW | SN74HC139PWG4 | SN74HC139PWLE | SN74HC139PWR | SN74HC139PWRE4 | SN74HC139PWRG4 | SN74HC139PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | D | D | D | D | D | D | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Device Marking | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | SN74HC139N | SN74HC139N | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | HC139 | ||
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74HC139D | SN74HC139DBR | SN74HC139DE4 | SN74HC139DG4 | SN74HC139DR | SN74HC139DRE4 | SN74HC139DRG4 | SN74HC139DT | SN74HC139N | SN74HC139N3 | SN74HC139NE4 | SN74HC139NSR | SN74HC139NSRE4 | SN74HC139PW | SN74HC139PWG4 | SN74HC139PWLE | SN74HC139PWR | SN74HC139PWRE4 | SN74HC139PWRG4 | SN74HC139PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | ||||||||||||||||||
Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bits(#) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Channels(#) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Configuration | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||
Input Type | LVTTL/CMOS | LVTTL/CMOS | ||||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | ||||||||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
Type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | ||||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 44 | 44 |
生态计划
SN74HC139D | SN74HC139DBR | SN74HC139DE4 | SN74HC139DG4 | SN74HC139DR | SN74HC139DRE4 | SN74HC139DRG4 | SN74HC139DT | SN74HC139N | SN74HC139N3 | SN74HC139NE4 | SN74HC139NSR | SN74HC139NSRE4 | SN74HC139PW | SN74HC139PWG4 | SN74HC139PWLE | SN74HC139PWR | SN74HC139PWRE4 | SN74HC139PWRG4 | SN74HC139PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | No | No | Yes |
模型线
系列: SN74HC139 (20)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders