Datasheet Texas Instruments SN74HC251 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74HC251 |
具有三态输出的数据选择器/多路复用器
数据表
价格
状态
SN74HC251D | SN74HC251DBR | SN74HC251DE4 | SN74HC251DG4 | SN74HC251DR | SN74HC251DRE4 | SN74HC251DRG4 | SN74HC251DT | SN74HC251N | SN74HC251NSR | SN74HC251PW | SN74HC251PWG4 | SN74HC251PWR | SN74HC251PWRG4 | SN74HC251PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
打包
SN74HC251D | SN74HC251DBR | SN74HC251DE4 | SN74HC251DG4 | SN74HC251DR | SN74HC251DRE4 | SN74HC251DRG4 | SN74HC251DT | SN74HC251N | SN74HC251NSR | SN74HC251PW | SN74HC251PWG4 | SN74HC251PWR | SN74HC251PWRG4 | SN74HC251PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DB | D | D | D | D | D | D | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2000 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 250 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | SN74HC251N | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 | HC251 |
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 6.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74HC251D | SN74HC251DBR | SN74HC251DE4 | SN74HC251DG4 | SN74HC251DR | SN74HC251DRE4 | SN74HC251DRG4 | SN74HC251DT | SN74HC251N | SN74HC251NSR | SN74HC251PW | SN74HC251PWG4 | SN74HC251PWR | SN74HC251PWRG4 | SN74HC251PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuration | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 |
Package Group | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
Type | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
生态计划
SN74HC251D | SN74HC251DBR | SN74HC251DE4 | SN74HC251DG4 | SN74HC251DR | SN74HC251DRE4 | SN74HC251DRG4 | SN74HC251DT | SN74HC251N | SN74HC251NSR | SN74HC251PW | SN74HC251PWG4 | SN74HC251PWR | SN74HC251PWRG4 | SN74HC251PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
模型线
系列: SN74HC251 (15)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders