Datasheet Texas Instruments SN74HC574 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74HC574 |
具有三态输出的八路边沿触发D型触发器
数据表
价格
状态
SN74HC574DBR | SN74HC574DBRE4 | SN74HC574DBRG4 | SN74HC574DW | SN74HC574DWG4 | SN74HC574DWR | SN74HC574DWRE4 | SN74HC574DWRG4 | SN74HC574N | SN74HC574N3 | SN74HC574NE4 | SN74HC574NSR | SN74HC574PW | SN74HC574PWE4 | SN74HC574PWG4 | SN74HC574PWR | SN74HC574PWRE4 | SN74HC574PWRG4 | SN74HC574PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
打包
SN74HC574DBR | SN74HC574DBRE4 | SN74HC574DBRG4 | SN74HC574DW | SN74HC574DWG4 | SN74HC574DWR | SN74HC574DWRE4 | SN74HC574DWRG4 | SN74HC574N | SN74HC574N3 | SN74HC574NE4 | SN74HC574NSR | SN74HC574PW | SN74HC574PWE4 | SN74HC574PWG4 | SN74HC574PWR | SN74HC574PWRE4 | SN74HC574PWRG4 | SN74HC574PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | |||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | |||
Device Marking | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | SN74HC574N | SN74HC574N | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | HC574 | |||
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74HC574DBR | SN74HC574DBRE4 | SN74HC574DBRG4 | SN74HC574DW | SN74HC574DWG4 | SN74HC574DWR | SN74HC574DWRE4 | SN74HC574DWRG4 | SN74HC574N | SN74HC574N3 | SN74HC574NE4 | SN74HC574NSR | SN74HC574PW | SN74HC574PWE4 | SN74HC574PWG4 | SN74HC574PWR | SN74HC574PWRE4 | SN74HC574PWRG4 | SN74HC574PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | ||||||||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Bits(#) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||
Input Type | CMOS | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | 7.8/-7.8 | ||||||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC |
VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
VCC(Max)(V) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
VCC(Min)(V) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | ||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 38 | 38 | 38 |
生态计划
SN74HC574DBR | SN74HC574DBRE4 | SN74HC574DBRG4 | SN74HC574DW | SN74HC574DWG4 | SN74HC574DWR | SN74HC574DWRE4 | SN74HC574DWRG4 | SN74HC574N | SN74HC574N3 | SN74HC574NE4 | SN74HC574NSR | SN74HC574PW | SN74HC574PWE4 | SN74HC574PWG4 | SN74HC574PWR | SN74HC574PWRE4 | SN74HC574PWRG4 | SN74HC574PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | No | No | No | Yes |
模型线
系列: SN74HC574 (19)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop