Datasheet Texas Instruments SN74HCT244 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74HCT244 |
具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器
数据表
SNx4HCT244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Aug 17, 2016
从文件中提取
价格
状态
SN74HCT244DBLE | SN74HCT244DBR | SN74HCT244DBRG4 | SN74HCT244DW | SN74HCT244DWE4 | SN74HCT244DWG4 | SN74HCT244DWR | SN74HCT244DWRE4 | SN74HCT244DWRG4 | SN74HCT244N | SN74HCT244N3 | SN74HCT244NE4 | SN74HCT244NSR | SN74HCT244NSRG4 | SN74HCT244PW | SN74HCT244PWE4 | SN74HCT244PWG4 | SN74HCT244PWLE | SN74HCT244PWR | SN74HCT244PWRE4 | SN74HCT244PWRG4 | SN74HCT244PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
打包
SN74HCT244DBLE | SN74HCT244DBR | SN74HCT244DBRG4 | SN74HCT244DW | SN74HCT244DWE4 | SN74HCT244DWG4 | SN74HCT244DWR | SN74HCT244DWRE4 | SN74HCT244DWRG4 | SN74HCT244N | SN74HCT244N3 | SN74HCT244NE4 | SN74HCT244NSR | SN74HCT244NSRG4 | SN74HCT244PW | SN74HCT244PWE4 | SN74HCT244PWG4 | SN74HCT244PWLE | SN74HCT244PWR | SN74HCT244PWRE4 | SN74HCT244PWRG4 | SN74HCT244PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | DW | DW | N | N | N | NS | NS | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Package QTY | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | |||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | |||
Device Marking | HT244 | HT244 | HCT244 | HCT244 | HCT244 | HCT244 | HCT244 | HCT244 | SN74HCT244N | SN74HCT244N | HCT244 | HCT244 | HT244 | HT244 | HT244 | HT244 | HT244 | HT244 | HT244 |
参数化
Parameters / Models | SN74HCT244DBLE | SN74HCT244DBR | SN74HCT244DBRG4 | SN74HCT244DW | SN74HCT244DWE4 | SN74HCT244DWG4 | SN74HCT244DWR | SN74HCT244DWRE4 | SN74HCT244DWRG4 | SN74HCT244N | SN74HCT244N3 | SN74HCT244NE4 | SN74HCT244NSR | SN74HCT244NSRG4 | SN74HCT244PW | SN74HCT244PWE4 | SN74HCT244PWG4 | SN74HCT244PWLE | SN74HCT244PWR | SN74HCT244PWRE4 | SN74HCT244PWRG4 | SN74HCT244PWT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | 0.12 | 1ku | |||||||||||||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Bits(#) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
Input Type | TTL | TTL | TTL | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -6/6 | -6/6 | -6/6 | |||||||||||||||||||
Output Type | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 32 | 32 | 32 |
生态计划
SN74HCT244DBLE | SN74HCT244DBR | SN74HCT244DBRG4 | SN74HCT244DW | SN74HCT244DWE4 | SN74HCT244DWG4 | SN74HCT244DWR | SN74HCT244DWRE4 | SN74HCT244DWRG4 | SN74HCT244N | SN74HCT244N3 | SN74HCT244NE4 | SN74HCT244NSR | SN74HCT244NSRG4 | SN74HCT244PW | SN74HCT244PWE4 | SN74HCT244PWG4 | SN74HCT244PWLE | SN74HCT244PWR | SN74HCT244PWRE4 | SN74HCT244PWRG4 | SN74HCT244PWT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | No | No | Yes | No |
模型线
系列: SN74HCT244 (22)
- SN74HCT244DBLE SN74HCT244DBR SN74HCT244DBRG4 SN74HCT244DW SN74HCT244DWE4 SN74HCT244DWG4 SN74HCT244DWR SN74HCT244DWRE4 SN74HCT244DWRG4 SN74HCT244N SN74HCT244N3 SN74HCT244NE4 SN74HCT244NSR SN74HCT244NSRG4 SN74HCT244PW SN74HCT244PWE4 SN74HCT244PWG4 SN74HCT244PWLE SN74HCT244PWR SN74HCT244PWRE4 SN74HCT244PWRG4 SN74HCT244PWT
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver