Datasheet Texas Instruments SN74LV02A — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74LV02A |
四路2输入正或非门
数据表
SNx4LV02A Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.6 Mb, 修订版: K, 档案已发布: Feb 18, 2015
从文件中提取
价格
状态
SN74LV02AD | SN74LV02ADBR | SN74LV02ADBRE4 | SN74LV02ADE4 | SN74LV02ADG4 | SN74LV02ADGVR | SN74LV02ADR | SN74LV02ANSR | SN74LV02APW | SN74LV02APWR | SN74LV02APWRE4 | SN74LV02APWRG4 | SN74LV02APWT | SN74LV02ARGYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
打包
SN74LV02AD | SN74LV02ADBR | SN74LV02ADBRE4 | SN74LV02ADE4 | SN74LV02ADG4 | SN74LV02ADGVR | SN74LV02ADR | SN74LV02ANSR | SN74LV02APW | SN74LV02APWR | SN74LV02APWRE4 | SN74LV02APWRG4 | SN74LV02APWT | SN74LV02ARGYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | D | D | DGV | D | NS | PW | PW | PW | PW | PW | RGY |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | TVSOP | SOIC | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2000 | 2500 | 2000 | 90 | 2000 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | 74LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A | LV02A |
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 |
Length (mm) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | 3.6 | 8.65 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .4 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74LV02AD | SN74LV02ADBR | SN74LV02ADBRE4 | SN74LV02ADE4 | SN74LV02ADG4 | SN74LV02ADGVR | SN74LV02ADR | SN74LV02ANSR | SN74LV02APW | SN74LV02APWR | SN74LV02APWRE4 | SN74LV02APWRG4 | SN74LV02APWT | SN74LV02ARGYR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 | 50/-50 |
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | TVSOP | SOIC | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A | LV-A |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voltage(Nom), V | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 | 2.5,3.3,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 | 19,13,8.5 |
生态计划
SN74LV02AD | SN74LV02ADBR | SN74LV02ADBRE4 | SN74LV02ADE4 | SN74LV02ADG4 | SN74LV02ADGVR | SN74LV02ADR | SN74LV02ANSR | SN74LV02APW | SN74LV02APWR | SN74LV02APWRE4 | SN74LV02APWRG4 | SN74LV02APWT | SN74LV02ARGYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: SN74LV02A (14)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate