Datasheet Texas Instruments SN74LV4066A — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74LV4066A |
四路双向模拟开关
数据表
价格
状态
SN74LV4066AD | SN74LV4066ADBR | SN74LV4066ADBRG4 | SN74LV4066ADG4 | SN74LV4066ADGVR | SN74LV4066ADR | SN74LV4066ADRE4 | SN74LV4066ADRG4 | SN74LV4066AN | SN74LV4066ANSR | SN74LV4066APW | SN74LV4066APWR | SN74LV4066APWRG4 | SN74LV4066APWT | SN74LV4066ARGYR | SN74LV4066ARGYRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
打包
SN74LV4066AD | SN74LV4066ADBR | SN74LV4066ADBRG4 | SN74LV4066ADG4 | SN74LV4066ADGVR | SN74LV4066ADR | SN74LV4066ADRE4 | SN74LV4066ADRG4 | SN74LV4066AN | SN74LV4066ANSR | SN74LV4066APW | SN74LV4066APWR | SN74LV4066APWRG4 | SN74LV4066APWT | SN74LV4066ARGYR | SN74LV4066ARGYRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | DB | DB | D | DGV | D | D | D | N | NS | PW | PW | PW | PW | RGY | RGY |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 50 | 2000 | 2000 | 50 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | 90 | 2000 | 2000 | 250 | 3000 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | LV4066A | LW066A | LW066A | LV4066A | LW066A | LV4066A | LV4066A | LV4066A | SN74LV4066AN | 74LV4066A | LW066A | LW066A | LW066A | LW066A | LW066A | LW066A |
Width (mm) | 3.91 | 5.3 | 5.3 | 3.91 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 |
Length (mm) | 8.65 | 6.2 | 6.2 | 8.65 | 3.6 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.58 | 1.05 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.75 | 2 | 2 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74LV4066AD | SN74LV4066ADBR | SN74LV4066ADBRG4 | SN74LV4066ADG4 | SN74LV4066ADGVR | SN74LV4066ADR | SN74LV4066ADRE4 | SN74LV4066ADRG4 | SN74LV4066AN | SN74LV4066ANSR | SN74LV4066APW | SN74LV4066APWR | SN74LV4066APWRG4 | SN74LV4066APWT | SN74LV4066ARGYR | SN74LV4066ARGYRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth, MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bandwidth(Max), MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input/Output Continuous Current(Max), mA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), pF | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), pF | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
OFF-state leakage current(Max), µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ON-state leakage current(Max), µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | SOIC | SSOP | SSOP | SOIC | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ron(Typ), Ohms | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Supply Current(Max), uA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Supply Current(Typ), uA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIH(Min), V | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 | vcc*.7 |
VIL(Max), V | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 | vcc*.3 |
Vdd(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vdd(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vss(Max), V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vss(Min), V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
生态计划
SN74LV4066AD | SN74LV4066ADBR | SN74LV4066ADBRG4 | SN74LV4066ADG4 | SN74LV4066ADGVR | SN74LV4066ADR | SN74LV4066ADRE4 | SN74LV4066ADRG4 | SN74LV4066AN | SN74LV4066ANSR | SN74LV4066APW | SN74LV4066APWR | SN74LV4066APWRG4 | SN74LV4066APWT | SN74LV4066ARGYR | SN74LV4066ARGYRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
模型线
系列: SN74LV4066A (16)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes