Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G17 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74LVC1G17 |
单施密特触发器缓冲器
数据表
价格
状态
SN74LVC1G17DBVR | SN74LVC1G17DBVRE4 | SN74LVC1G17DBVRG4 | SN74LVC1G17DBVT | SN74LVC1G17DBVTE4 | SN74LVC1G17DBVTG4 | SN74LVC1G17DCKR | SN74LVC1G17DCKRE4 | SN74LVC1G17DCKRG4 | SN74LVC1G17DCKT | SN74LVC1G17DCKTE4 | SN74LVC1G17DCKTG4 | SN74LVC1G17DPWR | SN74LVC1G17DRLR | SN74LVC1G17DRLRG4 | SN74LVC1G17DRY2 | SN74LVC1G17DRYR | SN74LVC1G17DSF2 | SN74LVC1G17DSFR | SN74LVC1G17YZPR | SN74LVC1G17YZVR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Active (Recommended for new designs) | Preview (Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
打包
SN74LVC1G17DBVR | SN74LVC1G17DBVRE4 | SN74LVC1G17DBVRG4 | SN74LVC1G17DBVT | SN74LVC1G17DBVTE4 | SN74LVC1G17DBVTG4 | SN74LVC1G17DCKR | SN74LVC1G17DCKRE4 | SN74LVC1G17DCKRG4 | SN74LVC1G17DCKT | SN74LVC1G17DCKTE4 | SN74LVC1G17DCKTG4 | SN74LVC1G17DPWR | SN74LVC1G17DRLR | SN74LVC1G17DRLRG4 | SN74LVC1G17DRY2 | SN74LVC1G17DRYR | SN74LVC1G17DSF2 | SN74LVC1G17DSFR | SN74LVC1G17YZPR | SN74LVC1G17YZVR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DCK | DCK | DCK | DCK | DCK | DCK | DPW | DRL | DRL | DRY | DRY | DSF | DSF | YZP | YZV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | X2SON | SOT-5X3 | SOT-5X3 | USON | USON | X2SON | X2SON | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PSSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | C17F | C17F | C17F | C17P | C17F | C17F | C7T | C7S | C7K | C7T | C75 | C7H | S4 | C77 | C7R | C7 | C7 | C7 | C7 | C7N | N |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1 | 1.75 | ||
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .9 | .55 | .55 | .5 | .5 | .35 | .35 | .31 | .35 | |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 | .5 | .35 | .35 | .5 | .5 | |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .6 | .6 | .6 | .6 | .4 | .4 | .5 | .5 | |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74LVC1G17DBVR | SN74LVC1G17DBVRE4 | SN74LVC1G17DBVRG4 | SN74LVC1G17DBVT | SN74LVC1G17DBVTE4 | SN74LVC1G17DBVTG4 | SN74LVC1G17DCKR | SN74LVC1G17DCKRE4 | SN74LVC1G17DCKRG4 | SN74LVC1G17DCKT | SN74LVC1G17DCKTE4 | SN74LVC1G17DCKTG4 | SN74LVC1G17DPWR | SN74LVC1G17DRLR | SN74LVC1G17DRLRG4 | SN74LVC1G17DRY2 | SN74LVC1G17DRYR | SN74LVC1G17DSF2 | SN74LVC1G17DSFR | SN74LVC1G17YZPR | SN74LVC1G17YZVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Approx. Price (US$) | 0.05 | 1ku | 0.05 | 1ku | |||||||||||||||||||
Bits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bits(#) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
Gate Type | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER | SCHMITT TRIGGER BUFFER |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
Logic | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | |||||||||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | |||||||||||||||||||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SON | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SON | SON | SON | SON | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | See datasheet (SON) | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | |||||||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Special Features | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff down translation to Vcc low power Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff down translation to Vcc low power Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger | Ioff,down translation to Vcc,low power,Schmitt-trigger |
Sub-Family | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver | Non-Inverting Buffer/Driver |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||
VCC(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | |||||||||||||||||||
Voltage(Nom), V | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | 1.8,2.5,3.3,5 | ||
Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | |||||||||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | 11,6.5,5.5,5 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 11 6.5 5.5 5 | 11 6.5 5.5 5 |
生态计划
SN74LVC1G17DBVR | SN74LVC1G17DBVRE4 | SN74LVC1G17DBVRG4 | SN74LVC1G17DBVT | SN74LVC1G17DBVTE4 | SN74LVC1G17DBVTG4 | SN74LVC1G17DCKR | SN74LVC1G17DCKRE4 | SN74LVC1G17DCKRG4 | SN74LVC1G17DCKT | SN74LVC1G17DCKTE4 | SN74LVC1G17DCKTG4 | SN74LVC1G17DPWR | SN74LVC1G17DRLR | SN74LVC1G17DRLRG4 | SN74LVC1G17DRY2 | SN74LVC1G17DRYR | SN74LVC1G17DSF2 | SN74LVC1G17DSFR | SN74LVC1G17YZPR | SN74LVC1G17YZVR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No | No |
应用须知
- Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Kb, 档案已发布: Sep 21, 2011
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Kb, 档案已发布: Dec 1, 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Kb, 档案已发布: Nov 6, 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
模型线
系列: SN74LVC1G17 (21)
- SN74LVC1G17DBVR SN74LVC1G17DBVRE4 SN74LVC1G17DBVRG4 SN74LVC1G17DBVT SN74LVC1G17DBVTE4 SN74LVC1G17DBVTG4 SN74LVC1G17DCKR SN74LVC1G17DCKRE4 SN74LVC1G17DCKRG4 SN74LVC1G17DCKT SN74LVC1G17DCKTE4 SN74LVC1G17DCKTG4 SN74LVC1G17DPWR SN74LVC1G17DRLR SN74LVC1G17DRLRG4 SN74LVC1G17DRY2 SN74LVC1G17DRYR SN74LVC1G17DSF2 SN74LVC1G17DSFR SN74LVC1G17YZPR SN74LVC1G17YZVR
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Little Logic