Datasheet Texas Instruments SN74S1051 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN74S1051 |
12位肖特基势垒二极管总线终端阵列
数据表
价格
状态
SN74S1051D | SN74S1051DG4 | SN74S1051DR | SN74S1051N | SN74S1051NSR | SN74S1051PW | SN74S1051PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
打包
SN74S1051D | SN74S1051DG4 | SN74S1051DR | SN74S1051N | SN74S1051NSR | SN74S1051PW | SN74S1051PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | N | NS | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 40 | 2500 | 25 | 2000 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | S1051 | S1051 | S1051 | SN74S1051N | 74S1051 | S1051 | S1051 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN74S1051D | SN74S1051DG4 | SN74S1051DR | SN74S1051N | SN74S1051NSR | SN74S1051PW | SN74S1051PWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Technology Family | S | S | S | S | S | S | S |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
生态计划
SN74S1051D | SN74S1051DG4 | SN74S1051DR | SN74S1051N | SN74S1051NSR | SN74S1051PW | SN74S1051PWR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
模型线
系列: SN74S1051 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Bus Termination Array/Network