Datasheet Texas Instruments SN75374 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | SN75374 |
四路MOSFET驱动器
数据表
价格
状态
SN75374D | SN75374DE4 | SN75374DG4 | SN75374DR | SN75374DRE4 | SN75374DRG4 | SN75374N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
打包
SN75374D | SN75374DE4 | SN75374DG4 | SN75374DR | SN75374DRE4 | SN75374DRG4 | SN75374N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 40 | 40 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | SN75374 | SN75374 | SN75374 | SN75374 | SN75374 | SN75374 | SN75374N |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | SN75374D | SN75374DE4 | SN75374DG4 | SN75374DR | SN75374DRE4 | SN75374DRG4 | SN75374N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delay Time(Typ), ns | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Drivers Per Package | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Input Compatibility | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Iout/ch(Max), mA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Output Voltage(Max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Peak Output Current, mA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Switching Voltage(Max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vol@Lowest Spec Current(Typ), mV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
生态计划
SN75374D | SN75374DE4 | SN75374DG4 | SN75374DR | SN75374DRE4 | SN75374DRG4 | SN75374N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
模型线
系列: SN75374 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Interface> Other Interface> Peripheral Driver and Actuator