Datasheet Texas Instruments THS4150 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | THS4150 |
具有关断功能的全差分输入/输出高摆率放大器
数据表
价格
状态
THS4150CD | THS4150CDG4 | THS4150CDGN | THS4150CDGNG4 | THS4150CDGNR | THS4150CDR | THS4150ID | THS4150IDGKR | THS4150IDGKRG4 | THS4150IDGN | THS4150IDGNR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes |
打包
THS4150CD | THS4150CDG4 | THS4150CDGN | THS4150CDGNG4 | THS4150CDGNR | THS4150CDR | THS4150ID | THS4150IDGKR | THS4150IDGKRG4 | THS4150IDGN | THS4150IDGNR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | DGN | D | D | DGK | DGK | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 75 | 80 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Device Marking | 4150C | 4150C | AQB | AQB | AQB | 4150C | 4150I | AST | AQC | AQC | |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | THS4150CD | THS4150CDG4 | THS4150CDGN | THS4150CDGNG4 | THS4150CDGNR | THS4150CDR | THS4150ID | THS4150IDGKR | THS4150IDGKRG4 | THS4150IDGN | THS4150IDGNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 85 | 85 | |||||||||
3rd Harmonic, dBc | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 88 | 88 | |||||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | |||||||||
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 8.69 | 100u | 8.69 | 100u | |||||||||
Architecture | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, MHz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
BW @ Acl(MHz) | 150 | 150 | |||||||||
CMRR(Min), dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | |||||||||
CMRR(Typ), dB | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 83 | 83 | |||||||||
GBW(Typ), MHz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 150 | 150 | |||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 15000000 | 15000000 | |||||||||
Iq per channel(Max), mA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 21 | 21 | |||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 17.5 | 17.5 | |||||||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 | 7 | |||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||
Output Current(Typ), mA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 85 | 85 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 650 | 650 | |||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 | 33 | |||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | 4 | |||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Vn at Flatband(Typ), nV/rtHz | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7.6 | 7.6 | |||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 | 7 |
生态计划
THS4150CD | THS4150CDG4 | THS4150CDGN | THS4150CDGNG4 | THS4150CDGNR | THS4150CDR | THS4150ID | THS4150IDGKR | THS4150IDGKRG4 | THS4150IDGN | THS4150IDGNR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | No | No |
应用须知
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Jan 17, 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu
模型线
系列: THS4150 (11)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)