Datasheet Texas Instruments THS4502 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | THS4502 |
高速全差动放大器
数据表
Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.5 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Oct 7, 2011
从文件中提取
价格
状态
THS4502CD | THS4502CDG4 | THS4502CDGN | THS4502CDGNG4 | THS4502CDGNR | THS4502ID | THS4502IDG4 | THS4502IDGK | THS4502IDGN | THS4502IDGNR | THS4502IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
THS4502CD | THS4502CDG4 | THS4502CDGN | THS4502CDGNG4 | THS4502CDGNR | THS4502ID | THS4502IDG4 | THS4502IDGK | THS4502IDGN | THS4502IDGNR | THS4502IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | DGN | D | D | DGK | DGN | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 4502C | 4502C | BCG | BCG | BCG | 4502I | 4502I | ASX | BCI | BCI | 4502I |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | THS4502CD | THS4502CDG4 | THS4502CDGN | THS4502CDGNG4 | THS4502CDGNR | THS4502ID | THS4502IDG4 | THS4502IDGK | THS4502IDGN | THS4502IDGNR | THS4502IDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Harmonic, dBc | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
3rd Harmonic, dBc | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
@ MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Architecture | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
BW @ Acl, MHz | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
CMRR(Min), dB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), MHz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Input Bias Current(Max), pA | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 |
Iq per channel(Max), mA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Iq per channel(Typ), mA | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vn at Flatband(Typ), nV/rtHz | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
生态计划
THS4502CD | THS4502CDG4 | THS4502CDGN | THS4502CDGNG4 | THS4502CDGNR | THS4502ID | THS4502IDG4 | THS4502IDGK | THS4502IDGN | THS4502IDGNR | THS4502IDR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- Fully differential amplifiers applications:Line termination,driving high-speed..PDF, 255 Kb, 档案已发布: Mar 2, 2005
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Kb, 档案已发布: Mar 11, 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Jan 17, 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu
模型线
系列: THS4502 (11)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)