Datasheet Texas Instruments TL1431 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TL1431 |
精密可调(可编程)并联参考
数据表
价格
状态
TL1431CD | TL1431CDE4 | TL1431CDG4 | TL1431CDR | TL1431CDRE4 | TL1431CDRG4 | TL1431CKTPR | TL1431CLP | TL1431CLPE3 | TL1431CLPM | TL1431CLPME3 | TL1431CLPR | TL1431CLPRE3 | TL1431CPW | TL1431CPWR | TL1431CPWRG4 | TL1431QD | TL1431QDG4 | TL1431QDR | TL1431QDRG4 | TL1431QLP | TL1431QLPR | TL1431QPWR | TL1431QPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
TL1431CD | TL1431CDE4 | TL1431CDG4 | TL1431CDR | TL1431CDRE4 | TL1431CDRG4 | TL1431CKTPR | TL1431CLP | TL1431CLPE3 | TL1431CLPM | TL1431CLPME3 | TL1431CLPR | TL1431CLPRE3 | TL1431CPW | TL1431CPWR | TL1431CPWRG4 | TL1431QD | TL1431QDG4 | TL1431QDR | TL1431QDRG4 | TL1431QLP | TL1431QLPR | TL1431QPWR | TL1431QPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | KTP | LP | LP | LP | LP | LP | LP | PW | PW | PW | D | D | D | D | LP | LP | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PFM | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W | O-PBCY-W | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | 2000 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2000 | |||||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | BULK | BULK | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |||||
Device Marking | 1431C | 1431C | 1431C | 1431C | 1431C | 1431C | TL1431C | TL1431C | TL1431C | TL1431C | TL1431C | T1431 | T1431 | T1431 | 1431Q | 1431Q | 1431Q | 1431Q | 1431Q | |||||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.04 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.91 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 4.57 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.03 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 | 5.34 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TL1431CD | TL1431CDE4 | TL1431CDG4 | TL1431CDR | TL1431CDRE4 | TL1431CDRG4 | TL1431CKTPR | TL1431CLP | TL1431CLPE3 | TL1431CLPM | TL1431CLPME3 | TL1431CLPR | TL1431CLPRE3 | TL1431CPW | TL1431CPWR | TL1431CPWRG4 | TL1431QD | TL1431QDG4 | TL1431QDR | TL1431QDRG4 | TL1431QLP | TL1431QLPR | TL1431QPWR | TL1431QPWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | 0.09 | 1ku | ||||||||||||||||||
Initial Accuracy(Max), % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Initial Accuracy(Max)(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
Iout/Iz(Max), mA | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Iout/Iz(Max)(mA) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Min Iz for Regulation, uA | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
Min Iz for Regulation(uA) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | ||||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | 0 to 70 -40 to 125 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | ||||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC TO-92 TSSOP | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 | TO-92 | TSSOP | TSSOP |
Package Size(mm2=WxL) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 | |||||||||||||||||||||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PFM) | See datasheet (PFM) | See datasheet (PFM) | See datasheet (PFM) | See datasheet (PFM) | |||||||||||||||||||
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | 3TO-92 8SOIC 8TSSOP | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
VO, V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
VO Adj(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
VO Adj(Max)(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
VO Adj(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
VO Adj(Min)(V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
生态计划
TL1431CD | TL1431CDE4 | TL1431CDG4 | TL1431CDR | TL1431CDRE4 | TL1431CDRG4 | TL1431CKTPR | TL1431CLP | TL1431CLPE3 | TL1431CLPM | TL1431CLPME3 | TL1431CLPR | TL1431CLPRE3 | TL1431CPW | TL1431CPWR | TL1431CPWRG4 | TL1431QD | TL1431QDG4 | TL1431QDR | TL1431QDRG4 | TL1431QLP | TL1431QLPR | TL1431QPWR | TL1431QPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
应用须知
- Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulatorPDF, 170 Kb, 档案已发布: Sep 1, 2011
模型线
系列: TL1431 (24)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference