Datasheet Texas Instruments TL1431-EP — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TL1431-EP |
增强型产品精度可调(可编程)并联参考
数据表
价格
状态
TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE | |
---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No | No |
打包
TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 1431ME | 1431ME | 1431QE | 1431QE | 1431ME |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE |
---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Iout/Iz(Max), mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min Iz for Regulation, uA | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 | -40 to 125,-55 to 125 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
VO Adj(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
VO Adj(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
生态计划
TL1431MDREP | TL1431MDREPG4 | TL1431QDREP | V62/04756-01XE | V62/04756-02XE | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TL1431-EP (5)
制造商分类
- Semiconductors> Space & High Reliability> Power Management Products> Voltage Reference Products