Datasheet Texas Instruments TL4050A — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TL4050A |
精密微功耗并联电压基准
数据表
TL4050 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Aug 18, 2009
从文件中提取
价格
状态
TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
打包
TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Pin | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Package Type | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DBZ | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DCK | DCK | DBZ | DBZ | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | TK2U | TK2U | 8ZU | 8ZU | TK5U | 94U | TKEU | TKEU | TKEU | 82U | 82U | TKHU | TKHU | 85U | TKL3 | TKLU | TKPU | TKPU | 8HU | TKSU | TKS3 | 8LU | 8LU | TKVU | TKV3 | 8PU |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | .9 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | 1 | .9 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | 1 | 1 | .9 | .9 | 1 | 1 | .9 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .65 | .96 | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .96 | .65 | .96 | .96 | .96 | .96 | .65 | .96 | .96 | .65 | .65 | .96 | .96 | .65 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min Iz for Regulation, uA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
VO, V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VO Adj(Max), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VO Adj(Min), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生态计划
TL4050A10IDBZR | TL4050A10IDBZT | TL4050A10IDCKR | TL4050A10IDCKT | TL4050A10QDBZR | TL4050A10QDCKR | TL4050A25IDBZR | TL4050A25IDBZT | TL4050A25IDBZTG4 | TL4050A25IDCKR | TL4050A25IDCKT | TL4050A25QDBZR | TL4050A25QDBZT | TL4050A25QDCKR | TL4050A41IDBZR | TL4050A41IDBZT | TL4050A41QDBZR | TL4050A41QDBZT | TL4050A41QDCKR | TL4050A50IDBZR | TL4050A50IDBZT | TL4050A50IDCKR | TL4050A50IDCKT | TL4050A50QDBZR | TL4050A50QDBZT | TL4050A50QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TL4050A (26)
- TL4050A10IDBZR TL4050A10IDBZT TL4050A10IDCKR TL4050A10IDCKT TL4050A10QDBZR TL4050A10QDCKR TL4050A25IDBZR TL4050A25IDBZT TL4050A25IDBZTG4 TL4050A25IDCKR TL4050A25IDCKT TL4050A25QDBZR TL4050A25QDBZT TL4050A25QDCKR TL4050A41IDBZR TL4050A41IDBZT TL4050A41QDBZR TL4050A41QDBZT TL4050A41QDCKR TL4050A50IDBZR TL4050A50IDBZT TL4050A50IDCKR TL4050A50IDCKT TL4050A50QDBZR TL4050A50QDBZT TL4050A50QDCKR
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference