Datasheet Texas Instruments TL4050B50-Q1 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TL4050B50-Q1 |
汽车类精密微功耗并联电压基准
数据表
TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.1 Mb, 修订版: F, 档案已发布: Apr 19, 2013
从文件中提取
价格
状态
TL4050B50QDBZRQ1 | TL4050B50QDCKRQ1 | |
---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No |
打包
TL4050B50QDBZRQ1 | TL4050B50QDCKRQ1 | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 3 | 5 |
Package Type | DBZ | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | TLJU | 7JU |
Width (mm) | 1.3 | 1.25 |
Length (mm) | 2.92 | 2 |
Thickness (mm) | 1 | .9 |
Pitch (mm) | .96 | .65 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TL4050B50QDBZRQ1 | TL4050B50QDCKRQ1 |
---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.2 | 0.2 |
Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 |
Min Iz for Regulation, uA | 56 | 56 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOT-23 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Automotive | Automotive |
Reference Voltage | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 50 | 50 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 15 | 15 |
VO, V | 5 | 5 |
VO Adj(Max), V | 5 | 5 |
VO Adj(Min), V | 5 | 5 |
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 34 | 34 |
生态计划
TL4050B50QDBZRQ1 | TL4050B50QDCKRQ1 | |
---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TL4050B50-Q1 (2)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference