Datasheet Texas Instruments TL4051C12 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TL4051C12 |
精密微功耗并联电压基准
数据表
价格
状态
TL4051C12IDBZR | TL4051C12IDBZT | TL4051C12IDCKR | TL4051C12QDBZR | TL4051C12QDBZT | TL4051C12QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
打包
TL4051C12IDBZR | TL4051C12IDBZT | TL4051C12IDCKR | TL4051C12QDBZR | TL4051C12QDBZT | TL4051C12QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Package Type | DBZ | DBZ | DCK | DBZ | DBZ | DCK |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | TNUU | TNUU | 9FU | TNYU | TNYU | 9JU |
Width (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 |
Length (mm) | 2.92 | 2.92 | 2 | 2.92 | 2.92 | 2 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | .9 | 1 | 1 | .9 |
Pitch (mm) | .96 | .96 | .65 | .96 | .96 | .65 |
Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.22 | 1.1 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TL4051C12IDBZR | TL4051C12IDBZT | TL4051C12IDCKR | TL4051C12QDBZR | TL4051C12QDBZT | TL4051C12QDCKR |
---|---|---|---|---|---|---|
Initial Accuracy(Max), % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Iout/Iz(Max), mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min Iz for Regulation, uA | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 | -40 to 125,-40 to 85 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SC70 | SOT-23 | SOT-23 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
VO, V | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
VO Adj(Max), V | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
VO Adj(Min), V | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
生态计划
TL4051C12IDBZR | TL4051C12IDBZT | TL4051C12IDCKR | TL4051C12QDBZR | TL4051C12QDBZT | TL4051C12QDCKR | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TL4051C12 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference