Datasheet Texas Instruments TLC1078 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLC1078 |
双路微功耗精密低压运算放大器
数据表
价格
状态
TLC1078CD | TLC1078CDG4 | TLC1078CDR | TLC1078CDRG4 | TLC1078CP | TLC1078CPE4 | TLC1078ID | TLC1078IDG4 | TLC1078IDR | TLC1078IDRG4 | TLC1078IP | TLC1078IPE4 | TLC1078MD | TLC1078MDG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
打包
TLC1078CD | TLC1078CDG4 | TLC1078CDR | TLC1078CDRG4 | TLC1078CP | TLC1078CPE4 | TLC1078ID | TLC1078IDG4 | TLC1078IDR | TLC1078IDRG4 | TLC1078IP | TLC1078IPE4 | TLC1078MD | TLC1078MDG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | P | P | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 50 | 50 | 75 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | SMALL T&R | ||
Device Marking | 1078C | 1078C | 1078C | 1078C | TLC1078CP | TLC1078CP | 1078I | 1078I | 1078I | TLC1078IP | TLC1078IP | 1078M | ||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLC1078CD | TLC1078CDG4 | TLC1078CDR | TLC1078CDRG4 | TLC1078CP | TLC1078CPE4 | TLC1078ID | TLC1078IDG4 | TLC1078IDR | TLC1078IDRG4 | TLC1078IP | TLC1078IPE4 | TLC1078MD | TLC1078MDG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.67 | 1ku | 2.67 | 1ku | ||||||||||||
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | ||||||||||||
CMRR(Typ), dB | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 95 | 95 | ||||||||||||
GBW(Typ), MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | ||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | 0.017 | ||||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | ||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1 | 1 | ||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 -55 to 125 0 to 70 | -40 to 85 -55 to 125 0 to 70 | ||||||||||||
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | ||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.032 | 0.032 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | ||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | 68 | ||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 0.45 | 0.45 |
生态计划
TLC1078CD | TLC1078CDG4 | TLC1078CDR | TLC1078CDRG4 | TLC1078CP | TLC1078CPE4 | TLC1078ID | TLC1078IDG4 | TLC1078IDR | TLC1078IDRG4 | TLC1078IP | TLC1078IPE4 | TLC1078MD | TLC1078MDG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
Pb Free | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
应用须知
- TLC1078 and TLC1079 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Kb, 档案已发布: Aug 19, 2013
模型线
系列: TLC1078 (14)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps