Datasheet Texas Instruments TLC1079 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLC1079 |
四路微功耗精密低压运算放大器
数据表
价格
状态
TLC1079CD | TLC1079CDG4 | TLC1079CDR | TLC1079CN | TLC1079CNE4 | TLC1079ID | TLC1079IDG4 | TLC1079IDR | TLC1079IN | TLC1079INE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
打包
TLC1079CD | TLC1079CDG4 | TLC1079CDR | TLC1079CN | TLC1079CNE4 | TLC1079ID | TLC1079IDG4 | TLC1079IDR | TLC1079IN | TLC1079INE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | N | N | D | D | D | N | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 | 50 | 50 | 2500 | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | TLC1079C | TLC1079C | TLC1079C | TLC1079CN | TLC1079CN | TLC1079I | TLC1079I | TLC1079I | TLC1079IN | TLC1079IN |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLC1079CD | TLC1079CDG4 | TLC1079CDR | TLC1079CN | TLC1079CNE4 | TLC1079ID | TLC1079IDG4 | TLC1079IDR | TLC1079IN | TLC1079INE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), dB | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), MHz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), mA | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
生态计划
TLC1079CD | TLC1079CDG4 | TLC1079CDR | TLC1079CN | TLC1079CNE4 | TLC1079ID | TLC1079IDG4 | TLC1079IDR | TLC1079IN | TLC1079INE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes |
应用须知
- TLC1078 and TLC1079 EMI Immunity PerformancePDF, 87 Kb, 档案已发布: Aug 19, 2013
模型线
系列: TLC1079 (10)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)