Datasheet Texas Instruments TLC271 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLC271 |
LinCMOS™可编程低功耗运算放大器
数据表
LinCMOS Programmable Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Mb, 修订版: D, 档案已发布: Mar 26, 2001
从文件中提取
价格
状态
TLC271CD | TLC271CDG4 | TLC271CDR | TLC271CDRG4 | TLC271CP | TLC271CPSR | TLC271CPSRG4 | TLC271CPW | TLC271CPWLE | TLC271CPWR | TLC271CPWRG4 | TLC271ID | TLC271IDG4 | TLC271IDR | TLC271IDRG4 | TLC271IP | TLC271MDR | TLC271MDRG4 | TLC271MJG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
打包
TLC271CD | TLC271CDG4 | TLC271CDR | TLC271CDRG4 | TLC271CP | TLC271CPSR | TLC271CPSRG4 | TLC271CPW | TLC271CPWLE | TLC271CPWR | TLC271CPWRG4 | TLC271ID | TLC271IDG4 | TLC271IDR | TLC271IDRG4 | TLC271IP | TLC271MDR | TLC271MDRG4 | TLC271MJG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | PS | PS | PW | PW | PW | PW | D | D | D | D | P | D | D | JG |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | CDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 2000 | 2000 | 150 | 2000 | 2000 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 2500 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | 271C | 271C | 271C | 271C | TLC271CP | P271 | P271 | P271 | P271 | P271 | 271I | 271I | 271I | 271I | TLC271IP | 271M | 271M | ||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 6.67 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 6.2 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 9.6 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 4.57 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLC271CD | TLC271CDG4 | TLC271CDR | TLC271CDRG4 | TLC271CP | TLC271CPSR | TLC271CPSRG4 | TLC271CPW | TLC271CPWLE | TLC271CPWR | TLC271CPWRG4 | TLC271ID | TLC271IDG4 | TLC271IDR | TLC271IDRG4 | TLC271IP | TLC271MDR | TLC271MDRG4 | TLC271MJG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | |||||||||||||||||
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | |||||||||||||||||
CMRR(Typ), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 80 | 80 | |||||||||||||||||
GBW(Typ), MHz | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | |||||||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.675 | 0.675 | |||||||||||||||||
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | -40 to 85,-55 to 125,0 to 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 -55 to 125 0 to 70 | -40 to 85 -55 to 125 0 to 70 | |||||||||||||||||
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | |||||||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 25 | 25 | |||||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 |
生态计划
TLC271CD | TLC271CDG4 | TLC271CDR | TLC271CDRG4 | TLC271CP | TLC271CPSR | TLC271CPSRG4 | TLC271CPW | TLC271CPWLE | TLC271CPWR | TLC271CPWRG4 | TLC271ID | TLC271IDG4 | TLC271IDR | TLC271IDRG4 | TLC271IP | TLC271MDR | TLC271MDRG4 | TLC271MJG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | No | No |
应用须知
- TLC271 EMI Immunity PerformancePDF, 285 Kb, 档案已发布: Sep 17, 2012
模型线
系列: TLC271 (19)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps