Datasheet Texas Instruments TLC27L4 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLC27L4 |
四路精密单电源微功耗运算放大器
数据表
LinCMOS Precision Quad Operational-Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Aug 1, 1994
从文件中提取
价格
状态
TLC27L4CD | TLC27L4CDG4 | TLC27L4CDR | TLC27L4CDRG4 | TLC27L4CN | TLC27L4CNSR | TLC27L4CPW | TLC27L4CPWG4 | TLC27L4CPWLE | TLC27L4CPWR | TLC27L4CPWRG4 | TLC27L4ID | TLC27L4IDG4 | TLC27L4IDR | TLC27L4IDRG4 | TLC27L4IN | TLC27L4INE4 | TLC27L4IPW | TLC27L4IPWR | TLC27L4IPWRG4 | TLC27L4MFKB | TLC27L4MJ | TLC27L4MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
打包
TLC27L4CD | TLC27L4CDG4 | TLC27L4CDR | TLC27L4CDRG4 | TLC27L4CN | TLC27L4CNSR | TLC27L4CPW | TLC27L4CPWG4 | TLC27L4CPWLE | TLC27L4CPWR | TLC27L4CPWRG4 | TLC27L4ID | TLC27L4IDG4 | TLC27L4IDR | TLC27L4IDRG4 | TLC27L4IN | TLC27L4INE4 | TLC27L4IPW | TLC27L4IPWR | TLC27L4IPWRG4 | TLC27L4MFKB | TLC27L4MJ | TLC27L4MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | N | NS | PW | PW | PW | PW | PW | D | D | D | D | N | N | PW | PW | PW | FK | J | J |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | 90 | 90 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 90 | 2000 | 2000 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||||
Device Marking | TLC27L4C | TLC27L4C | TLC27L4C | TLC27L4C | TLC27L4CN | TLC27L4 | P27L4C | P27L4C | P27L4C | P27L4C | TLC27L4I | TLC27L4I | TLC27L4I | TLC27L4I | TLC27L4IN | TLC27L4IN | P27L4I | P27L4I | P27L4I | ||||
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.89 | 6.67 | 6.67 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 10.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 8.89 | 19.56 | 19.56 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLC27L4CD | TLC27L4CDG4 | TLC27L4CDR | TLC27L4CDRG4 | TLC27L4CN | TLC27L4CNSR | TLC27L4CPW | TLC27L4CPWG4 | TLC27L4CPWLE | TLC27L4CPWR | TLC27L4CPWRG4 | TLC27L4ID | TLC27L4IDG4 | TLC27L4IDR | TLC27L4IDRG4 | TLC27L4IN | TLC27L4INE4 | TLC27L4IPW | TLC27L4IPWR | TLC27L4IPWRG4 | TLC27L4MFKB | TLC27L4MJ | TLC27L4MJB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin | Vos Adj Pin |
Approx. Price (US$) | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | 0.40 | 1ku | |||||||||||||||||||
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
CMRR(Typ), dB | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
GBW(Typ), MHz | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | |||||||||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
Iq per channel(Max), mA | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |||||||||||||||||||
Iq per channel(Typ), mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Number of Channels(#) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | -40 to 85,0 to 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||||||||||
Output Current(Typ), mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | |||||||||||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 | 10 | 10 |
生态计划
TLC27L4CD | TLC27L4CDG4 | TLC27L4CDR | TLC27L4CDRG4 | TLC27L4CN | TLC27L4CNSR | TLC27L4CPW | TLC27L4CPWG4 | TLC27L4CPWLE | TLC27L4CPWR | TLC27L4CPWRG4 | TLC27L4ID | TLC27L4IDG4 | TLC27L4IDR | TLC27L4IDRG4 | TLC27L4IN | TLC27L4INE4 | TLC27L4IPW | TLC27L4IPWR | TLC27L4IPWRG4 | TLC27L4MFKB | TLC27L4MJ | TLC27L4MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
模型线
系列: TLC27L4 (23)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)