Datasheet Texas Instruments TLV1543 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLV1543 |
10位200 kSPS ADC系列内置内置自测模式,固有S&H,引脚兼容。带TLC1543,11通道
数据表
3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.6 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Jan 16, 2004
从文件中提取
价格
状态
5962-9689401Q2A | TLV1543CDB | TLV1543CDBG4 | TLV1543CDBLE | TLV1543CDBR | TLV1543CDBRG4 | TLV1543CDW | TLV1543CDWG4 | TLV1543CDWR | TLV1543CDWRG4 | TLV1543CFN | TLV1543CFNG3 | TLV1543CN | TLV1543IDB | TLV1543IDBG4 | TLV1543IDBLE | TLV1543IDBR | TLV1543IDBRG4 | TLV1543MFKB | TLV1543MJ | TLV1543MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) | Obsolete (Manufacturer has discontinued the production of the device) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
打包
5962-9689401Q2A | TLV1543CDB | TLV1543CDBG4 | TLV1543CDBLE | TLV1543CDBR | TLV1543CDBRG4 | TLV1543CDW | TLV1543CDWG4 | TLV1543CDWR | TLV1543CDWRG4 | TLV1543CFN | TLV1543CFNG3 | TLV1543CN | TLV1543IDB | TLV1543IDBG4 | TLV1543IDBLE | TLV1543IDBR | TLV1543IDBRG4 | TLV1543MFKB | TLV1543MJ | TLV1543MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | FK | DB | DB | DB | DB | DB | DW | DW | DW | DW | FN | FN | N | DB | DB | DB | DB | DB | FK | J | J |
Industry STD Term | LCCC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PDIP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | LCCC | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Width (mm) | 8.89 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 8.96 | 6.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 8.89 | 6.92 | 6.92 |
Length (mm) | 8.89 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 8.96 | 24.33 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.89 | 24.2 | 24.2 |
Thickness (mm) | 1.83 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.06 | 4.57 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.83 | 4.57 | 4.57 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 2.03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 4.57 | 5.08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.03 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
Package QTY | 70 | 70 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 20 | 70 | 70 | 2000 | 2000 | ||||||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||||||
Device Marking | TV1543 | TV1543 | TV1543 | TV1543 | TLV1543C | TLV1543C | TLV1543C | TLV1543C | TLV1543C | TLV1543C | TLV1543CN | TY1543 | TY1543 | TY1543 | TY1543 |
参数化
Parameters / Models | 5962-9689401Q2A | TLV1543CDB | TLV1543CDBG4 | TLV1543CDBLE | TLV1543CDBR | TLV1543CDBRG4 | TLV1543CDW | TLV1543CDWG4 | TLV1543CDWR | TLV1543CDWRG4 | TLV1543CFN | TLV1543CFNG3 | TLV1543CN | TLV1543IDB | TLV1543IDBG4 | TLV1543IDBLE | TLV1543IDBR | TLV1543IDBRG4 | TLV1543MFKB | TLV1543MJ | TLV1543MJB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Input Channels | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
Analog Voltage AVDD(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Approx. Price (US$) | 2.52 | 1ku | 2.52 | 1ku | 2.52 | 1ku | 2.52 | 1ku | 2.52 | 1ku | 2.52 | 1ku | |||||||||||||||
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
Digital Supply(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
Digital Supply(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Digital Supply(Min)(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Input Range(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
Input Range(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||
Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | Serial SPI | SPI | SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||||||||
Package Group | PDIP PLCC SSOP SOIC | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PLCC | PDIP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | PDIP PLCC SSOP SOIC | PDIP PLCC SSOP SOIC | PDIP PLCC SSOP SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | ||||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | |||||||||||||||
Power Consumption(Typ), mW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Resolution(Bits) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Sample Rate (max), SPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | ||||||
Sample Rate (max)(SPS) | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | 38kSPS | |||||||||||||||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
生态计划
5962-9689401Q2A | TLV1543CDB | TLV1543CDBG4 | TLV1543CDBLE | TLV1543CDBR | TLV1543CDBRG4 | TLV1543CDW | TLV1543CDWG4 | TLV1543CDWR | TLV1543CDWRG4 | TLV1543CFN | TLV1543CFNG3 | TLV1543CN | TLV1543IDB | TLV1543IDBG4 | TLV1543IDBLE | TLV1543IDBR | TLV1543IDBRG4 | TLV1543MFKB | TLV1543MJ | TLV1543MJB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
Pb Free | No | No | No | No | No | Yes | No |
应用须知
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Kb, 修订版: A, 档案已发布: Nov 10, 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Kb, 档案已发布: Mar 17, 2011
The input structure circuit of a successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC) incombination with the driving circuit forms a transfer function that can be used to determine minimum acquisition times for different types of applied input signals. This application report, which builds on Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs When a Step Function is Applied to
模型线
系列: TLV1543 (21)
制造商分类
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)