Datasheet Texas Instruments TLV2373 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
家庭 | TLV237x |
系列 | TLV2373 |
550uA /通道3MHz RRIO运算放大器,具有关闭功能
数据表
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Mb, 修订版: F, 档案已发布: Aug 1, 2016, 页数: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
从文件中提取
价格
状态
TLV2373ID | TLV2373IDG4 | TLV2373IDGS | TLV2373IDGSG4 | TLV2373IDGSR | TLV2373IDGSRG4 | TLV2373IDR | TLV2373IDRG4 | TLV2373IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No |
打包
TLV2373ID | TLV2373IDG4 | TLV2373IDGS | TLV2373IDGSG4 | TLV2373IDGSR | TLV2373IDGSRG4 | TLV2373IDR | TLV2373IDRG4 | TLV2373IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | DGS | DGS | DGS | DGS | D | D | N |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 | 50 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | 2373I | 2373I | API | API | API | API | 2373I | 2373I | TLV2373I |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8.65 | 8.65 | 19.3 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | .5 | .5 | .5 | .5 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLV2373ID | TLV2373IDG4 | TLV2373IDGS | TLV2373IDGSG4 | TLV2373IDGSR | TLV2373IDGSRG4 | TLV2373IDR | TLV2373IDRG4 | TLV2373IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
CMRR(Typ), dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
GBW(Typ), MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), mA | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Current(Typ), mA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
生态计划
TLV2373ID | TLV2373IDG4 | TLV2373IDGS | TLV2373IDGSG4 | TLV2373IDGSR | TLV2373IDGSRG4 | TLV2373IDR | TLV2373IDRG4 | TLV2373IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
应用须知
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Kb, 档案已发布: Sep 24, 2012
模型线
系列: TLV2373 (9)
制造商分类
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps