Datasheet Texas Instruments TLV271 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLV271 |
550uA / Ch 3MHz轨至轨输出运算放大器
数据表
TLV27x Family of 550-µA/Ch, 3-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Mb, 修订版: E, 档案已发布: Nov 30, 2016
从文件中提取
价格
状态
TLV271CD | TLV271CDBVR | TLV271CDBVRG4 | TLV271CDBVT | TLV271CDBVTG4 | TLV271CDG4 | TLV271CDR | TLV271CDRG4 | TLV271ID | TLV271IDBVR | TLV271IDBVRG4 | TLV271IDBVT | TLV271IDBVTG4 | TLV271IDG4 | TLV271IDR | TLV271IP | TLV271IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
打包
TLV271CD | TLV271CDBVR | TLV271CDBVRG4 | TLV271CDBVT | TLV271CDBVTG4 | TLV271CDG4 | TLV271CDR | TLV271CDRG4 | TLV271ID | TLV271IDBVR | TLV271IDBVRG4 | TLV271IDBVT | TLV271IDBVTG4 | TLV271IDG4 | TLV271IDR | TLV271IP | TLV271IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | D | D | DBV | DBV | DBV | DBV | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 2500 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Device Marking | T271C | VBHC | VBHC | VBHC | VBHC | T271C | T271C | T271C | T271I | VBHI | VBHI | VBHI | VBHI | T271I | T271I | T271I | T271I |
Width (mm) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLV271CD | TLV271CDBVR | TLV271CDBVRG4 | TLV271CDBVT | TLV271CDBVTG4 | TLV271CDG4 | TLV271CDR | TLV271CDRG4 | TLV271ID | TLV271IDBVR | TLV271IDBVRG4 | TLV271IDBVT | TLV271IDBVTG4 | TLV271IDG4 | TLV271IDR | TLV271IP | TLV271IPE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Architecture | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CMRR(Typ), dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), MHz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input Bias Current(Max), pA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Iq per channel(Max), mA | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Iq per channel(Typ), mA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 |
Output Current(Typ), mA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), nV/rtHz | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生态计划
TLV271CD | TLV271CDBVR | TLV271CDBVRG4 | TLV271CDBVT | TLV271CDBVTG4 | TLV271CDG4 | TLV271CDR | TLV271CDRG4 | TLV271ID | TLV271IDBVR | TLV271IDBVRG4 | TLV271IDBVT | TLV271IDBVTG4 | TLV271IDG4 | TLV271IDR | TLV271IP | TLV271IPE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
应用须知
- TLV271, TLV272, TLV274 EMI Immunity PerformancePDF, 284 Kb, 档案已发布: Dec 19, 2012
模型线
系列: TLV271 (17)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps