Datasheet Texas Instruments TLV3404 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLV3404 |
四路毫微功耗开漏输出比较器
数据表
TLV340x Family of Nanopower, Open-Drain Output Comparators datasheet
PDF, 1.3 Mb, 修订版: B, 档案已发布: Jan 3, 2017
从文件中提取
价格
状态
TLV3404CD | TLV3404CDR | TLV3404CDRG4 | TLV3404CPW | TLV3404CPWR | TLV3404CPWRG4 | TLV3404ID | TLV3404IDG4 | TLV3404IDR | TLV3404IDRG4 | TLV3404IN | TLV3404IPW | TLV3404IPWG4 | TLV3404IPWR | TLV3404IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
打包
TLV3404CD | TLV3404CDR | TLV3404CDRG4 | TLV3404CPW | TLV3404CPWR | TLV3404CPWRG4 | TLV3404ID | TLV3404IDG4 | TLV3404IDR | TLV3404IDRG4 | TLV3404IN | TLV3404IPW | TLV3404IPWG4 | TLV3404IPWR | TLV3404IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | PW | PW | PW | D | D | D | D | N | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 2500 | 2500 | 90 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 25 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | 3404C | 3404C | 3404C | 3404C | 3404C | 3404C | 3404I | 3404I | 3404I | 3404I | TLV3404I | 3404I | 3404I | 3404I | 3404I |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLV3404CD | TLV3404CDR | TLV3404CDRG4 | TLV3404CPW | TLV3404CPWR | TLV3404CPWRG4 | TLV3404ID | TLV3404IDG4 | TLV3404IDR | TLV3404IDRG4 | TLV3404IN | TLV3404IPW | TLV3404IPWG4 | TLV3404IPWR | TLV3404IPWRG4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq per channel(Max), mA | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 | 0.00064 |
Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 | -40 to 125,0 to 70 |
Output Type | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Propagation Delay Time, uS | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rail-to-Rail | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In | In |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VICR(Max), V | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), mV | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vs(Max), V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vs(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
生态计划
TLV3404CD | TLV3404CDR | TLV3404CDRG4 | TLV3404CPW | TLV3404CPWR | TLV3404CPWRG4 | TLV3404ID | TLV3404IDG4 | TLV3404IDR | TLV3404IDRG4 | TLV3404IN | TLV3404IPW | TLV3404IPWG4 | TLV3404IPWR | TLV3404IPWRG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes |
模型线
系列: TLV3404 (15)
制造商分类
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators