Datasheet Texas Instruments TLV712 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TLV712 |
300mA,亚带隙输出电压,低Iq,低压降稳压器
数据表
300-mA, Sub-Bandgap Output Voltage, Low-Iq, Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.0 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Jan 5, 2011
从文件中提取
价格
状态
TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
打包
TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DSE | DSE | DBV | DBV | DSE | DSE |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | QVO | QVO | SAR | SAR | RX | RX | SDK | SDK | YI | YI |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.5 |
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .75 | .75 | 1.2 | 1.2 | .75 | .75 |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .5 | .5 | .95 | .95 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fixed Output Options, V | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 | 0.9,1,1.1 |
Iout(Max), A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Iq(Typ), mA | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Noise, uVrms | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz, dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Vdo(Typ), mV | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vout(Max), V | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vout(Min), V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
生态计划
TLV71209DBVR | TLV71209DBVT | TLV71210DBVR | TLV71210DBVT | TLV71210DSER | TLV71210DSET | TLV71211DBVR | TLV71211DBVT | TLV71211DSER | TLV71211DSET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: TLV712 (10)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO