Datasheet Texas Instruments TMP102 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TMP102 |
具有I2C / SMBus接口并在SOT-563中具有警报功能的1.4V温度传感器
数据表
TMP102 Low-Power Digital Temperature Sensor With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 datasheet
PDF, 950 Kb, 修订版: F, 档案已发布: Dec 9, 2015
从文件中提取
价格
状态
HPA00330AIDRLR | HPA00330AIDRLRG4 | TMP102AIDRLR | TMP102AIDRLRG4 | TMP102AIDRLT | TMP102AIDRLTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
打包
HPA00330AIDRLR | HPA00330AIDRLRG4 | TMP102AIDRLR | TMP102AIDRLRG4 | TMP102AIDRLT | TMP102AIDRLTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DRL | DRL | DRL | DRL | DRL | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | CBZ | CBZ | CBZ | CBZ | CBZ | CBZ |
Width (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Length (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Thickness (mm) | .55 | .55 | .55 | .55 | .55 | .55 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 | .6 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | HPA00330AIDRLR | HPA00330AIDRLRG4 | TMP102AIDRLR | TMP102AIDRLRG4 | TMP102AIDRLT | TMP102AIDRLTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Addresses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
Iq(Typ), uA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
Supply Current(Max), uA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Current(Typ), uA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Supply Voltage(Min), V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
生态计划
HPA00330AIDRLR | HPA00330AIDRLRG4 | TMP102AIDRLR | TMP102AIDRLRG4 | TMP102AIDRLT | TMP102AIDRLTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, 档案已发布: Jun 30, 2015
模型线
系列: TMP102 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors