Datasheet Texas Instruments TMP423 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TMP423 |
具有N因子和Series-R校正的三路远程和本地温度传感器
数据表
价格
状态
TMP423AIDCNR | TMP423AIDCNRG4 | TMP423AIDCNT | TMP423AIDCNTG4 | TMP423BIDCNR | TMP423BIDCNRG4 | TMP423BIDCNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
打包
TMP423AIDCNR | TMP423AIDCNRG4 | TMP423AIDCNT | TMP423AIDCNTG4 | TMP423BIDCNR | TMP423BIDCNRG4 | TMP423BIDCNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DCN | DCN | DCN | DCN | DCN | DCN | DCN |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | DAEI | DAEI | DAEI | DAEI | DAFI | DAFI | DAFI |
Width (mm) | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TMP423AIDCNR | TMP423AIDCNRG4 | TMP423AIDCNT | TMP423AIDCNTG4 | TMP423BIDCNR | TMP423BIDCNRG4 | TMP423BIDCNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Remote Channel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 150 |
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Remote Sensor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
Remote Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Special Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Supply Current(Typ), uA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Supply Voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Supply Voltage(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
生态计划
TMP423AIDCNR | TMP423AIDCNRG4 | TMP423AIDCNT | TMP423AIDCNTG4 | TMP423BIDCNR | TMP423BIDCNRG4 | TMP423BIDCNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, 档案已发布: Jun 30, 2015
模型线
系列: TMP423 (7)
制造商分类
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors