Datasheet Linear Technology LTC4231 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC4231 |
微功率热插拔控制器
数据表
价格
打包
参数化
Parameters / Models | LTC4231CMS-1#PBF | LTC4231CMS-1#TRPBF | LTC4231CMS-2#PBF | LTC4231CMS-2#TRPBF | LTC4231CUD-1#PBF | LTC4231CUD-1#TRPBF | LTC4231CUD-2#PBF | LTC4231CUD-2#TRPBF | LTC4231HMS-1#PBF | LTC4231HMS-1#TRPBF | LTC4231HMS-2#PBF | LTC4231HMS-2#TRPBF | LTC4231HUD-1#PBF | LTC4231HUD-1#TRPBF | LTC4231HUD-2#PBF | LTC4231HUD-2#TRPBF | LTC4231IMS-1#PBF | LTC4231IMS-1#TRPBF | LTC4231IMS-2#PBF | LTC4231IMS-2#TRPBF | LTC4231IUD-1#PBF | LTC4231IUD-1#TRPBF | LTC4231IUD-2#PBF | LTC4231IUD-2#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Limiting | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Circuit Breaker Accuracy, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Circuit Breaker Threshold | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV | 50mV |
Circuit Breakers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B | DC2161A-A,DC2161A-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fault Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown | Low Iq, Low Iq Shutdown |
Foldback | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
In-Rush Current | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Ishutdown, µA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Isupply, mA | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
OV | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power Good Output | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Reset Output | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sequencing | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Tracking | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
UV | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Vin Range | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V | 2.7V to 36V |
生态计划
LTC4231CMS-1#PBF | LTC4231CMS-1#TRPBF | LTC4231CMS-2#PBF | LTC4231CMS-2#TRPBF | LTC4231CUD-1#PBF | LTC4231CUD-1#TRPBF | LTC4231CUD-2#PBF | LTC4231CUD-2#TRPBF | LTC4231HMS-1#PBF | LTC4231HMS-1#TRPBF | LTC4231HMS-2#PBF | LTC4231HMS-2#TRPBF | LTC4231HUD-1#PBF | LTC4231HUD-1#TRPBF | LTC4231HUD-2#PBF | LTC4231HUD-2#TRPBF | LTC4231IMS-1#PBF | LTC4231IMS-1#TRPBF | LTC4231IMS-2#PBF | LTC4231IMS-2#TRPBF | LTC4231IUD-1#PBF | LTC4231IUD-1#TRPBF | LTC4231IUD-2#PBF | LTC4231IUD-2#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC4231 (24)
- LTC4231CMS-1#PBF LTC4231CMS-1#TRPBF LTC4231CMS-2#PBF LTC4231CMS-2#TRPBF LTC4231CUD-1#PBF LTC4231CUD-1#TRPBF LTC4231CUD-2#PBF LTC4231CUD-2#TRPBF LTC4231HMS-1#PBF LTC4231HMS-1#TRPBF LTC4231HMS-2#PBF LTC4231HMS-2#TRPBF LTC4231HUD-1#PBF LTC4231HUD-1#TRPBF LTC4231HUD-2#PBF LTC4231HUD-2#TRPBF LTC4231IMS-1#PBF LTC4231IMS-1#TRPBF LTC4231IMS-2#PBF LTC4231IMS-2#TRPBF LTC4231IUD-1#PBF LTC4231IUD-1#TRPBF LTC4231IUD-2#PBF LTC4231IUD-2#TRPBF
制造商分类
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > High Voltage Hot Swap Controllers | Low Voltage Hot Swap Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management