Datasheet Linear Technology LT1812 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LT1812 |
具有关断状态的3mA,100MHz,750V / µs运算放大器
数据表
Datasheet LT1812
PDF, 251 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 6, 2017, 页数: 16
3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier with Shutdown
3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier with Shutdown
从文件中提取
价格
打包
LT1812CS5#PBF | LT1812CS5#TRMPBF | LT1812CS5#TRPBF | LT1812CS6#PBF | LT1812CS6#TRMPBF | LT1812CS6#TRPBF | LT1812CS8#PBF | LT1812CS8#TRPBF | LT1812IS5#PBF | LT1812IS5#TRMPBF | LT1812IS5#TRPBF | LT1812IS6#PBF | LT1812IS6#TRMPBF | LT1812IS6#TRPBF | LT1812IS8#PBF | LT1812IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SO-8 包装外形图 | SO-8 包装外形图 |
Package Code | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 |
Package Index | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Pin Count | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LT1812CS5#PBF | LT1812CS5#TRMPBF | LT1812CS5#TRPBF | LT1812CS6#PBF | LT1812CS6#TRMPBF | LT1812CS6#TRPBF | LT1812CS8#PBF | LT1812CS8#TRPBF | LT1812IS5#PBF | LT1812IS5#TRMPBF | LT1812IS5#TRPBF | LT1812IS6#PBF | LT1812IS6#TRMPBF | LT1812IS6#TRPBF | LT1812IS8#PBF | LT1812IS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, dB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Common Mode Rejection Ratio, dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, pF | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Enoise Density, nV/rtHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
GBW, MHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ibias, nA | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Inoise, pA/rtHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ios, µA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Iout, mA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Isupply, mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
PSRR, dB | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Rail-to-Rail In | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Rail-to-Rail Out | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
SR, V/µs | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Single Supply | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ts (0.1%), ns | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Type | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
VinCM Low (from V-), V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vol (from V-), V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vos, mV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vos TC, µV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs Max, V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
生态计划
LT1812CS5#PBF | LT1812CS5#TRMPBF | LT1812CS5#TRPBF | LT1812CS6#PBF | LT1812CS6#TRMPBF | LT1812CS6#TRPBF | LT1812CS8#PBF | LT1812CS8#TRPBF | LT1812IS5#PBF | LT1812IS5#TRMPBF | LT1812IS5#TRPBF | LT1812IS6#PBF | LT1812IS6#TRMPBF | LT1812IS6#TRPBF | LT1812IS8#PBF | LT1812IS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LT1812 (16)
制造商分类
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (