Datasheet Linear Technology LTC2140-14 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2140-14 |
14位,25Msps低功耗双通道ADC
数据表
Datasheet LTC2142-14, LTC2141-14, LTC2140-14
PDF, 555 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 19, 2017, 页数: 38
14-Bit, 65Msps Low Power Dual ADCs
14-Bit, 65Msps Low Power Dual ADCs
从文件中提取
价格
打包
LTC2140CUP-14#PBF | LTC2140CUP-14#TRPBF | LTC2140IUP-14#PBF | LTC2140IUP-14#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 9x9 QFN-64 包装外形图 | 9x9 QFN-64 包装外形图 | 9x9 QFN-64 包装外形图 | 9x9 QFN-64 包装外形图 |
Package Code | UP | UP | UP | UP |
Package Index | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 |
Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 |
参数化
Parameters / Models | LTC2140CUP-14#PBF | LTC2140CUP-14#TRPBF | LTC2140IUP-14#PBF | LTC2140IUP-14#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADCs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Demo Boards | DC1620A-L | DC1620A-L | DC1620A-L | DC1620A-L |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Simultaneous Sampling, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Simultaneous Sampling, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Simultaneous Sampling, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Simultaneous Sampling, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS |
Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 6 | 6 | 6 | 6 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 50 | 50 | 50 | 50 |
SFDR, dB | 90 | 90 | 90 | 90 |
SINAD, dB | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
SNR, dB | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
Simultaneous | yes | yes | yes | yes |
Speed, ksps | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
生态计划
LTC2140CUP-14#PBF | LTC2140CUP-14#TRPBF | LTC2140IUP-14#PBF | LTC2140IUP-14#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
LTC2141-14 LTC2141-14 LTC2142-14 LTC2142-14
模型线
系列: LTC2140-14 (4)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)