Datasheet Linear Technology LTC2217 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2217 |
16位,105Msps低噪声ADC
数据表
Datasheet LTC2217
PDF, 1.3 Mb, 语言: en, 文件上传: Aug 19, 2017, 页数: 32
16-Bit, 105Msps Low Noise ADC
16-Bit, 105Msps Low Noise ADC
从文件中提取
价格
打包
LTC2217CUP#PBF | LTC2217CUP#TRPBF | LTC2217IUP#PBF | LTC2217IUP#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 9x9 QFN-64 包装外形图 | 9x9 QFN-64 包装外形图 | 9x9 QFN-64 包装外形图 | 9x9 QFN-64 包装外形图 |
Package Code | UP | UP | UP | UP |
Package Index | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 | 05-08-1705 |
Pin Count | 64 | 64 | 64 | 64 |
参数化
Parameters / Models | LTC2217CUP#PBF | LTC2217CUP#TRPBF | LTC2217IUP#PBF | LTC2217IUP#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Demo Boards | DC854D-E,DC854D-F,DC996B-E,DC996B-F | DC854D-E,DC854D-F,DC996B-E,DC996B-F | DC854D-E,DC854D-F,DC996B-E,DC996B-F | DC854D-E,DC854D-F,DC996B-E,DC996B-F |
Export Control | yes | yes | yes | yes |
Features | Internal Dither, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Internal Dither, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Internal Dither, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Internal Dither, Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS | Parallel CMOS, Parallel LVDS |
Input Drive | Differential | Differential | Differential | Differential |
Input Span | 2.75Vpp | 2.75Vpp | 2.75Vpp | 2.75Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 7 | 7 | 7 | 7 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
SFDR, dB | 100 | 100 | 100 | 100 |
SINAD, dB | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
SNR, dB | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 |
Supply Voltage Range | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
生态计划
LTC2217CUP#PBF | LTC2217CUP#TRPBF | LTC2217IUP#PBF | LTC2217IUP#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC2217 (4)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)