Datasheet Linear Technology LTC2257-14 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2257-14 |
14位40Msps超低功耗1.8V ADC
数据表
Datasheet LTC2258-14, LTC2257-14, LTC2256-14
PDF, 1.4 Mb, 语言: en, 文件上传: Aug 20, 2017, 页数: 34
14-Bit, 65Msps Ultralow Power 1.8V ADCs
14-Bit, 65Msps Ultralow Power 1.8V ADCs
从文件中提取
价格
打包
LTC2257CUJ-14#PBF | LTC2257CUJ-14#TRPBF | LTC2257IUJ-14#PBF | LTC2257IUJ-14#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 6x6 QFN-40 包装外形图 | 6x6 QFN-40 包装外形图 | 6x6 QFN-40 包装外形图 | 6x6 QFN-40 包装外形图 |
Package Code | UJ | UJ | UJ | UJ |
Package Index | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Pin Count | 40 | 40 | 40 | 40 |
参数化
Parameters / Models | LTC2257CUJ-14#PBF | LTC2257CUJ-14#TRPBF | LTC2257IUJ-14#PBF | LTC2257IUJ-14#TRPBF |
---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Demo Boards | DC1369A-E,DC1370A-E | DC1369A-E,DC1370A-E | DC1369A-E,DC1370A-E | DC1369A-E,DC1370A-E |
Export Control | no | no | no | no |
Features | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer | Data Output Randomizer, Clock Duty Cycle Stabilizer |
I/O | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS | Parallel CMOS, Parallel DDR CMOS, Parallel DDR LVDS |
Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 49 | 49 | 49 | 49 |
SFDR, dB | 92 | 92 | 92 | 92 |
SINAD, dB | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 |
SNR, dB | 74 | 74 | 74 | 74 |
Simultaneous | no | no | no | no |
Speed, ksps | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
生态计划
LTC2257CUJ-14#PBF | LTC2257CUJ-14#TRPBF | LTC2257IUJ-14#PBF | LTC2257IUJ-14#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
LTC2256-14 LTC2256-14 LTC2258-14 LTC2258-14
模型线
系列: LTC2257-14 (4)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)