Datasheet Linear Technology LTC2309 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2309 |
具有I2C接口的8通道12位SAR ADC
数据表
Datasheet LTC2309
PDF, 1.7 Mb, 语言: en, 文件上传: Aug 20, 2017, 页数: 26
8-Channel, 12-Bit SAR ADC with I2C Interface
8-Channel, 12-Bit SAR ADC with I2C Interface
从文件中提取
价格
打包
LTC2309CF#PBF | LTC2309CF#TRPBF | LTC2309CUF#PBF | LTC2309CUF#TRPBF | LTC2309HF#PBF | LTC2309HF#TRPBF | LTC2309IF#PBF | LTC2309IF#TRPBF | LTC2309IUF#PBF | LTC2309IUF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Package | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 4x4 QFN-24 包装外形图 | 4x4 QFN-24 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 4x4 QFN-24 包装外形图 | 4x4 QFN-24 包装外形图 |
Package Code | F | F | UF | UF | F | F | F | F | UF | UF |
Package Index | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1650 (F20) | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Pin Count | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
参数化
Parameters / Models | LTC2309CF#PBF | LTC2309CF#TRPBF | LTC2309CUF#PBF | LTC2309CUF#TRPBF | LTC2309HF#PBF | LTC2309HF#TRPBF | LTC2309IF#PBF | LTC2309IF#TRPBF | LTC2309IUF#PBF | LTC2309IUF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DNL, LSB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Demo Boards | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A | DC1337A |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
Input Drive | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential | Single-Ended, Pseudo-Differential |
Input Span | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V | 0V to 5V |
Internal Reference | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
SFDR, dB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
SINAD, dB | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
SNR, dB | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Speed, ksps | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Supply Voltage Range | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
THD dB, dB | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 |
生态计划
LTC2309CF#PBF | LTC2309CF#TRPBF | LTC2309CUF#PBF | LTC2309CUF#TRPBF | LTC2309HF#PBF | LTC2309HF#TRPBF | LTC2309IF#PBF | LTC2309IF#TRPBF | LTC2309IUF#PBF | LTC2309IUF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC2309 (10)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Multi Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs