Datasheet Linear Technology LTC2451 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2451 |
具有I2C接口的超微型16位ОADC
数据表
Datasheet LTC2451
PDF, 1.3 Mb, 语言: en, 文件上传: Aug 21, 2017, 页数: 20
Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADC with I2C Interface
Ultra-Tiny, 16-Bit ΔΣ ADC with I2C Interface
从文件中提取
价格
打包
LTC2451CDDB#PBF | LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#PBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#PBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#PBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Package | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 |
Package Code | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 |
Package Index | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LTC2451CDDB#PBF | LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#PBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#PBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#PBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC INL, LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Architecture | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma | Delta Sigma |
Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demo Boards | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A | DC1383A-A |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency | No Latency |
I/O | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C | Serial I2C |
INL ppm, ppm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Input Drive | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Input Span | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF |
Internal Reference | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Power, mW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Speed, ksps | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Supply Voltage Range | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
生态计划
LTC2451CDDB#PBF | LTC2451CDDB#TRMPBF | LTC2451CDDB#TRPBF | LTC2451CTS8#PBF | LTC2451CTS8#TRMPBF | LTC2451CTS8#TRPBF | LTC2451IDDB#PBF | LTC2451IDDB#TRMPBF | LTC2451IDDB#TRPBF | LTC2451ITS8#PBF | LTC2451ITS8#TRMPBF | LTC2451ITS8#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC2451 (12)
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs