Datasheet Linear Technology LTC2624 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2624 |
16引脚SSOP的四路12位轨到轨DAC
数据表
LTC2604/LTC2614/LTC2624 - Quad 16-Bit Rail-to-Rail DACs in 16-Lead SSOP
PDF, 309 Kb, 修订版: D, 文件上传: Aug 22, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC2624CGN#PBF | LTC2624CGN#TRPBF | LTC2624CGN-1#PBF | LTC2624CGN-1#TRPBF | LTC2624IGN#PBF | LTC2624IGN#TRPBF | LTC2624IGN-1#PBF | LTC2624IGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 | SSOP-16 包装外形图 |
Package Code | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
Package Index | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
参数化
Parameters / Models | LTC2624CGN#PBF | LTC2624CGN#TRPBF | LTC2624CGN-1#PBF | LTC2624CGN-1#TRPBF | LTC2624IGN#PBF | LTC2624IGN#TRPBF | LTC2624IGN-1#PBF | LTC2624IGN-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
DAC INL, LSB | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
DACs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DNL, LSB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ext Vref Range | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC | 0V to VCC |
Glitch Impulse, nV•s | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Max Gain Error, % FSR | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Max Offset Error, mV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF |
Power, mW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Power-On-Reset | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale |
Settling Time, µs | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Supply Voltage Range | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V | 2.5V to 5.5V |
生态计划
LTC2624CGN#PBF | LTC2624CGN#TRPBF | LTC2624CGN-1#PBF | LTC2624CGN-1#TRPBF | LTC2624IGN#PBF | LTC2624IGN#TRPBF | LTC2624IGN-1#PBF | LTC2624IGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTC2624 (8)
制造商分类
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Voltage Output DACs | Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC)