Datasheet Linear Technology LTC2664-16 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC2664-16 |
具有10ppm /°C最大值基准的四通道16位/ 12位±10V VOUT软跨DAC
数据表
LTC2664: Quad 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan DACs with 10ppm/°C Max Reference Data Sheet
PDF, 1.3 Mb, 文件上传: Aug 22, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC2664CUH-16#PBF | LTC2664CUH-16#TRPBF | LTC2664HUH-16#PBF | LTC2664HUH-16#TRPBF | LTC2664IUH-16#PBF | LTC2664IUH-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 |
Package Code | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
参数化
Parameters / Models | LTC2664CUH-16#PBF | LTC2664CUH-16#TRPBF | LTC2664HUH-16#PBF | LTC2664HUH-16#TRPBF | LTC2664IUH-16#PBF | LTC2664IUH-16#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DAC INL, LSB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
DACs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DNL, LSB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Demo Boards | DC2376A-A,DC2376A-B | DC2376A-A,DC2376A-B | DC2376A-A,DC2376A-B | DC2376A-A,DC2376A-B | DC2376A-A,DC2376A-B | DC2376A-A,DC2376A-B |
Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Ext Vref Range | 0.5V to 3.25V | 0.5V to 3.25V | 0.5V to 3.25V | 0.5V to 3.25V | 0.5V to 3.25V | 0.5V to 3.25V |
Glitch Impulse, nV•s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
Int Ref, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Gain Error, % FSR | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Output Range | 0V to 5V, 0V to 10V, В±2.5V, В±5V, В±10V | 0V to 5V, 0V to 10V, В±2.5V, В±5V, В±10V | 0V to 5V, 0V to 10V, В±2.5V, В±5V, В±10V | 0V to 5V, 0V to 10V, В±2.5V, В±5V, В±10V | 0V to 5V, 0V to 10V, В±2.5V, В±5V, В±10V | 0V to 5V, 0V to 10V, В±2.5V, В±5V, В±10V |
Power, mW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Power-On-Reset | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale | Zero-Scale, Mid-Scale |
Settling Time, µs | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Supply Voltage Range | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
生态计划
LTC2664CUH-16#PBF | LTC2664CUH-16#TRPBF | LTC2664HUH-16#PBF | LTC2664HUH-16#TRPBF | LTC2664IUH-16#PBF | LTC2664IUH-16#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTC2664-16 (6)
制造商分类
- Data Conversion > Digital-to-Analog Converters (DAC) > Unipolar Digital-to-Analog Converters (DAC) | Bipolar Digital-to-Analog Converters (DAC) | Voltage Output DACs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) DACs