Datasheet Linear Technology LT3470A — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LT3470A |
具有集成升压和捕获二极管的微功耗降压稳压器
数据表
Datasheet LT3470A
PDF, 207 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 18, 2017, 页数: 20
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
从文件中提取
价格
打包
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 |
Package Code | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB | DDB |
Package Index | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control |
Demo Boards | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A | DC1382A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vout Maximum | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V |
Vout Min, V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, V | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
生态计划
LT3470AEDDB#PBF | LT3470AEDDB#TRMPBF | LT3470AEDDB#TRPBF | LT3470AHDDB#TRMPBF | LT3470AHDDB#TRPBF | LT3470AIDDB#PBF | LT3470AIDDB#TRMPBF | LT3470AIDDB#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LT3470A (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck