Datasheet Linear Technology LT3791 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LT3791 |
60V 4开关同步降压-升压型LED驱动器控制器
数据表
LT3791 - 60V 4-Switch Synchronous Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 415 Kb, 修订版: C, 文件上传: Sep 19, 2017
从文件中提取
价格
打包
LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 |
Package Code | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Package Index | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
参数化
Parameters / Models | LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A | DC1666A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Dimming | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog | PWM, Analog |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect | Output Disconnect |
Frequency, kHz | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Number of LEDs | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ | 100W+ |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, V | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
生态计划
LT3791EFE#PBF | LT3791EFE#TRPBF | LT3791HFE#PBF | LT3791HFE#TRPBF | LT3791IFE#PBF | LT3791IFE#TRPBF | LT3791MPFE#PBF | LT3791MPFE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
设计须知
- 60V Buck-Boost Controller Drives High Power LEDs, Charges Batteries and Regulates Voltage with Up to 98.5% Efficiency at 100W and Higher &mdash DN501PDF, 92 Kb, 档案已发布: Mar 9, 2012从文件中提取
文章
- Meet Green Standards in 24VAC and 12VAC Lighting Systems: Replace Halogen Bulbs with LEDs Driven by High Power Factor, High Efficiency Converter &mdash LT JournalPDF, 4.0 Mb, 档案已发布: Oct 9, 2013从文件中提取
模型线
系列: LT3791 (8)
制造商分类
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators | Extended Temperature (H & MP) LED Drivers