Datasheet Linear Technology LT8570-1 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LT8570-1 |
具有65V开关,软启动和同步功能的Boost / SEPIC /反相DC / DC转换器
数据表
Datasheet LT8570, LT8570-1
PDF, 906 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 19, 2017, 页数: 34
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
从文件中提取
价格
打包
LT8570EDD-1#PBF | LT8570EDD-1#TRPBF | LT8570EMS8E-1#PBF | LT8570EMS8E-1#TRPBF | LT8570IDD-1#PBF | LT8570IDD-1#TRPBF | LT8570IMS8E-1#PBF | LT8570IMS8E-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | MS-8E 包装外形图 | MS-8E 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | MS-8E 包装外形图 | MS-8E 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | MS8E | MS8E | DD | DD | MS8E | MS8E |
Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LT8570EDD-1#PBF | LT8570EDD-1#TRPBF | LT8570EMS8E-1#PBF | LT8570EMS8E-1#TRPBF | LT8570IDD-1#PBF | LT8570IDD-1#TRPBF | LT8570IMS8E-1#PBF | LT8570IMS8E-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B | DC2297A-A,DC2297A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start |
Frequency, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz | 200kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, mA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Switch Current, A | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no |
Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, V | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Vin Min Startup, V | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Vout Max, V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vout Maximum | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V | 65V |
Vout Min, V | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vswitch Max, V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
生态计划
LT8570EDD-1#PBF | LT8570EDD-1#TRPBF | LT8570EMS8E-1#PBF | LT8570EMS8E-1#TRPBF | LT8570IDD-1#PBF | LT8570IDD-1#TRPBF | LT8570IMS8E-1#PBF | LT8570IMS8E-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
文章
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Kb, 档案已发布: Jul 7, 2015从文件中提取
模型线
系列: LT8570-1 (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost