Datasheet Linear Technology LTC3125 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3125 |
具有输入电流限制的1.2A同步升压DC / DC转换器
数据表
LTC3125 - 1.2A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Input Current Limit
PDF, 316 Kb, 修订版: A, 文件上传: Sep 20, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC3125EDCB#PBF | LTC3125EDCB#TRMPBF | LTC3125EDCB#TRPBF | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Package | 2x3 DFN-8 包装外形图 | 2x3 DFN-8 包装外形图 | 2x3 DFN-8 包装外形图 |
Package Code | DCB | DCB | DCB |
Package Index | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 |
参数化
Parameters / Models | LTC3125EDCB#PBF | LTC3125EDCB#TRMPBF | LTC3125EDCB#TRPBF |
---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1267A | DC1267A | DC1267A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no |
Features | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Output Disconnect | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Output Disconnect | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Output Disconnect |
Frequency, kHz | 1600 | 1600 | 1600 |
Integrated Inductor | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, mA | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Monolithic | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
Output Current, A | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | no | no | no |
Switch Current, A | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Synchronous | yes | yes | yes |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vin Min Startup, V | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, V | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout Maximum | 5.25V | 5.25V | 5.25V |
Vout Min, V | 2 | 2 | 2 |
Vswitch Max, V | 6 | 6 | 6 |
生态计划
LTC3125EDCB#PBF | LTC3125EDCB#TRMPBF | LTC3125EDCB#TRPBF | |
---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- Compact Power Solution Overcomes Peak Power Limitations in PCMCIABased Pulsed-Load GSM and GPRS Applications &mdash LT JournalPDF, 252 Kb, 档案已发布: Jun 1, 2008从文件中提取
模型线
系列: LTC3125 (3)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Power Management > Supercapacitor Chargers