Datasheet Linear Technology LTC3370 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3370 |
4通道8A可配置降压DC / DC
数据表
Datasheet LTC3370
PDF, 810 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 20, 2017, 页数: 24
4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs
4-Channel 8A Configurable Buck DC/DCs
从文件中提取
价格
打包
LTC3370EUH#PBF | LTC3370EUH#TRPBF | LTC3370HUH#PBF | LTC3370HUH#TRPBF | LTC3370IUH#PBF | LTC3370IUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Package | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 | 5x5 QFN-32 包装外形图 |
Package Code | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
参数化
Parameters / Models | LTC3370EUH#PBF | LTC3370EUH#TRPBF | LTC3370HUH#PBF | LTC3370HUH#TRPBF | LTC3370IUH#PBF | LTC3370IUH#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2311A | DC2311A | DC2311A | DC2311A | DC2311A | DC2311A |
Export Control | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor |
Frequency, kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Isupply, mA | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 2, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Output Current 3, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Switch Current 2, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Switch Current 3, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, V | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Vout Max 2, V | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Vout Max 3, V | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 3, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
生态计划
LTC3370EUH#PBF | LTC3370EUH#TRPBF | LTC3370HUH#PBF | LTC3370HUH#TRPBF | LTC3370IUH#PBF | LTC3370IUH#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3370 (6)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators