Datasheet Linear Technology LTC3410B — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3410B |
SC70中的2.25MHz,300mA同步降压稳压器
数据表
Datasheet LTC3410B
PDF, 297 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 21, 2017, 页数: 16
2.25MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulator in SC70
2.25MHz, 300mA Synchronous Step-Down Regulator in SC70
从文件中提取
价格
打包
LTC3410BESC6#PBF | LTC3410BESC6#TRMPBF | LTC3410BESC6#TRPBF | LTC3410BESC6-1.2#PBF | LTC3410BESC6-1.2#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.2#TRPBF | LTC3410BESC6-1.5#PBF | LTC3410BESC6-1.5#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.5#TRPBF | LTC3410BESC6-1.8#PBF | LTC3410BESC6-1.8#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.8#TRPBF | LTC3410BESC6-1.875#PBF | LTC3410BESC6-1.875#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.875#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Package | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 | SC-70 包装外形图 |
Package Code | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 | SC6 |
Package Index | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 | 05-08-1638 |
Pin Count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
参数化
Parameters / Models | LTC3410BESC6#PBF | LTC3410BESC6#TRMPBF | LTC3410BESC6#TRPBF | LTC3410BESC6-1.2#PBF | LTC3410BESC6-1.2#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.2#TRPBF | LTC3410BESC6-1.5#PBF | LTC3410BESC6-1.5#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.5#TRPBF | LTC3410BESC6-1.8#PBF | LTC3410BESC6-1.8#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.8#TRPBF | LTC3410BESC6-1.875#PBF | LTC3410BESC6-1.875#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.875#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B | DC870A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle | 100% Duty Cycle |
Frequency, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
Output Current, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
LTC3410BESC6#PBF | LTC3410BESC6#TRMPBF | LTC3410BESC6#TRPBF | LTC3410BESC6-1.2#PBF | LTC3410BESC6-1.2#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.2#TRPBF | LTC3410BESC6-1.5#PBF | LTC3410BESC6-1.5#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.5#TRPBF | LTC3410BESC6-1.8#PBF | LTC3410BESC6-1.8#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.8#TRPBF | LTC3410BESC6-1.875#PBF | LTC3410BESC6-1.875#TRMPBF | LTC3410BESC6-1.875#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3410B (15)
- LTC3410BESC6#PBF LTC3410BESC6#TRMPBF LTC3410BESC6#TRPBF LTC3410BESC6-1.2#PBF LTC3410BESC6-1.2#TRMPBF LTC3410BESC6-1.2#TRPBF LTC3410BESC6-1.5#PBF LTC3410BESC6-1.5#TRMPBF LTC3410BESC6-1.5#TRPBF LTC3410BESC6-1.8#PBF LTC3410BESC6-1.8#TRMPBF LTC3410BESC6-1.8#TRPBF LTC3410BESC6-1.875#PBF LTC3410BESC6-1.875#TRMPBF LTC3410BESC6-1.875#TRPBF
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck