Datasheet Linear Technology LTC3419 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3419 |
双路单片600mA同步降压稳压器
数据表
Datasheet LTC3419
PDF, 264 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 21, 2017, 页数: 16
Dual Monolithic 600mA Synchronous Step-Down Regulator
Dual Monolithic 600mA Synchronous Step-Down Regulator
从文件中提取
价格
打包
LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | 3x3 DFN-8 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | MS-10 包装外形图 | MS-10 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | DD | DD | MS | MS | MS | MS | DD | DD | DD | DD | MS | MS | MS | MS |
Package Index | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A | DC1128A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, 100% Duty Cycle |
Frequency, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Output Current 2, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Switch Current 2, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
LTC3419EDD#PBF | LTC3419EDD#TRPBF | LTC3419EDD-1#PBF | LTC3419EDD-1#TRPBF | LTC3419EMS#PBF | LTC3419EMS#TRPBF | LTC3419EMS-1#PBF | LTC3419EMS-1#TRPBF | LTC3419IDD#PBF | LTC3419IDD#TRPBF | LTC3419IDD-1#PBF | LTC3419IDD-1#TRPBF | LTC3419IMS#PBF | LTC3419IMS#TRPBF | LTC3419IMS-1#PBF | LTC3419IMS-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3419 (16)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck