Datasheet Linear Technology LTC3612 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3612 |
3A,4MHz单片同步降压型DC / DC转换器
数据表
Datasheet LTC3612
PDF, 416 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 22, 2017, 页数: 30
3A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
3A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
从文件中提取
价格
打包
LTC3612EFE#PBF | LTC3612EFE#TRPBF | LTC3612EUDC#PBF | LTC3612EUDC#TRPBF | LTC3612HFE#PBF | LTC3612HFE#TRPBF | LTC3612HUDC#PBF | LTC3612HUDC#TRPBF | LTC3612IFE#PBF | LTC3612IFE#TRPBF | LTC3612IUDC#PBF | LTC3612IUDC#TRPBF | LTC3612MPFE#PBF | LTC3612MPFE#TRPBF | LTC3612MPUDC#PBF | LTC3612MPUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Package | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 | 3x4 QFN-20 包装外形图 |
Package Code | FE | FE | UDC | UDC | FE | FE | UDC | UDC | FE | FE | UDC | UDC | FE | FE | UDC | UDC |
Package Index | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1742 | 05-08-1742 |
Pin Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
参数化
Parameters / Models | LTC3612EFE#PBF | LTC3612EFE#TRPBF | LTC3612EUDC#PBF | LTC3612EUDC#TRPBF | LTC3612HFE#PBF | LTC3612HFE#TRPBF | LTC3612HUDC#PBF | LTC3612HUDC#TRPBF | LTC3612IFE#PBF | LTC3612IFE#TRPBF | LTC3612IUDC#PBF | LTC3612IUDC#TRPBF | LTC3612MPFE#PBF | LTC3612MPFE#TRPBF | LTC3612MPUDC#PBF | LTC3612MPUDC#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A | DC1310A,DC1574A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle |
Frequency, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
生态计划
LTC3612EFE#PBF | LTC3612EFE#TRPBF | LTC3612EUDC#PBF | LTC3612EUDC#TRPBF | LTC3612HFE#PBF | LTC3612HFE#TRPBF | LTC3612HUDC#PBF | LTC3612HUDC#TRPBF | LTC3612IFE#PBF | LTC3612IFE#TRPBF | LTC3612IUDC#PBF | LTC3612IUDC#TRPBF | LTC3612MPFE#PBF | LTC3612MPFE#TRPBF | LTC3612MPUDC#PBF | LTC3612MPUDC#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Sources 3A or Sinks 1.5A in TSSOP or 3mm × 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 578 Kb, 档案已发布: Dec 1, 2009从文件中提取
模型线
系列: LTC3612 (16)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators