Datasheet Linear Technology LTC3616 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3616 |
6A,4MHz单片同步降压型DC / DC转换器
数据表
Datasheet LTC3616
PDF, 541 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 22, 2017, 页数: 28
6A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
6A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
从文件中提取
价格
打包
LTC3616EUDD#PBF | LTC3616EUDD#TRPBF | LTC3616HUDD#PBF | LTC3616HUDD#TRPBF | LTC3616IUDD#PBF | LTC3616IUDD#TRPBF | LTC3616MPUDD#PBF | LTC3616MPUDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 | 3x5 QFN-24 包装外形图 |
Package Code | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD |
Package Index | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Pin Count | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
参数化
Parameters / Models | LTC3616EUDD#PBF | LTC3616EUDD#TRPBF | LTC3616HUDD#PBF | LTC3616HUDD#TRPBF | LTC3616IUDD#PBF | LTC3616IUDD#TRPBF | LTC3616MPUDD#PBF | LTC3616MPUDD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A | DC1461A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, DDR Mode, 100% Duty Cycle |
Frequency, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz | Up to 4MHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, mA | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
Switch Current, A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
生态计划
LTC3616EUDD#PBF | LTC3616EUDD#TRPBF | LTC3616HUDD#PBF | LTC3616HUDD#TRPBF | LTC3616IUDD#PBF | LTC3616IUDD#TRPBF | LTC3616MPUDD#PBF | LTC3616MPUDD#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3616 (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators