Datasheet Linear Technology LTC3809 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3809 |
无噪声,低EMI,同步DC / DC控制器
数据表
Datasheet LTC3809
PDF, 298 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 23, 2017, 页数: 24
No RSENSE , Low EMI, Synchronous DC/DC Controller
No RSENSE , Low EMI, Synchronous DC/DC Controller
从文件中提取
价格
打包
LTC3809EDD#PBF | LTC3809EDD#TRPBF | LTC3809EMSE#PBF | LTC3809EMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 | MS-10E 包装外形图 |
Package Code | DD | DD | MSE | MSE |
Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
Parameters / Models | LTC3809EDD#PBF | LTC3809EDD#TRPBF | LTC3809EMSE#PBF | LTC3809EMSE#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Export Control | no | no | no | no |
Features | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle | No Rsense, Spread Spectrum, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle |
Frequency, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, mA | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
Output Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | no | no | no | no |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vin Min, V | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, V | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
生态计划
LTC3809EDD#PBF | LTC3809EDD#TRPBF | LTC3809EMSE#PBF | LTC3809EMSE#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
设计须知
- Low EMI Synchronous DC/DC Step-Down Controllers Offer Programmable Output Tracking &mdash DN382PDF, 122 Kb, 档案已发布: Dec 9, 2005从文件中提取
模型线
系列: LTC3809 (4)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers