Datasheet Linear Technology LTC3816 — 数据表
制造商 | Linear Technology |
系列 | LTC3816 |
适用于Intel IMVP-6 / IMVP-6.5 CPU的单相宽VIN范围DC / DC控制器
数据表
LTC3816 - Single-Phase Wide VIN Range DC/DC Controller for Intel IMVP-6/IMVP-6.5 CPUs
PDF, 777 Kb, 文件上传: Sep 23, 2017
从文件中提取
价格
打包
LTC3816EFE#PBF | LTC3816EFE#TRPBF | LTC3816EUHF#PBF | LTC3816EUHF#TRPBF | LTC3816IFE#PBF | LTC3816IFE#TRPBF | LTC3816IUHF#PBF | LTC3816IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 | 5x7 QFN-38 包装外形图 |
Package Code | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF |
Package Index | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
参数化
Parameters / Models | LTC3816EFE#PBF | LTC3816EFE#TRPBF | LTC3816EUHF#PBF | LTC3816EUHF#TRPBF | LTC3816IFE#PBF | LTC3816IFE#TRPBF | LTC3816IUHF#PBF | LTC3816IUHF#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A | DC1672A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
Features | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate | VID, Active Voltage Positioning, DCR Current Sense, Differential Remote Sense, External Synchronization, Power Good, Adjustable Slew Rate |
Frequency, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Frequency Sync Range | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz | 150kHz - 550kHz |
Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
Ishutdown, µA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Isupply, mA | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vout Maximum | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) | 1.5V (IMVP-6/IMVP-6+/IMVP-6.5 VID) |
生态计划
LTC3816EFE#PBF | LTC3816EFE#TRPBF | LTC3816EUHF#PBF | LTC3816EUHF#TRPBF | LTC3816IFE#PBF | LTC3816IFE#TRPBF | LTC3816IUHF#PBF | LTC3816IUHF#TRPBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3816 (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators